全场让球盘路数据统计
主场赢盘 | 2 | 50 |
和局走水 | 0 | 0 |
客场赢盘 | 2 | 50 |
最佳投注球队 | 瑞典女足U23 | 100% |
避免投注球队 | 芬兰女足U23 | 100% |
主场最佳球队 | 瑞典女足U23 | 100% |
主场避免球队 | 芬兰女足U23 | 100% |
客场最佳球队 | 瑞典女足U23 | 100% |
客场避免球队 | 芬兰女足U23 | 100 |
走水最多球队 | 瑞典女足U23, 挪威女足U23, 德国女足U23, 芬兰女足U23 | 0% |
走水最少球队 | 瑞典女足U23, 挪威女足U23, 德国女足U23, 芬兰女足U23 | 0% |
半场让球盘路数据统计
主场赢盘 | 0 | 0 |
和局走水 | 0 | 0 |
客场赢盘 | 0 | 0 |
最佳投注球队 | 芬兰女足U23, 挪威女足U23, 德国女足U23, 瑞典女足U23 | 0% |
避免投注球队 | 芬兰女足U23, 挪威女足U23, 德国女足U23, 瑞典女足U23 | 0% |
主场最佳球队 | 瑞典女足U23, 德国女足U23, 挪威女足U23, 芬兰女足U23 | 0% |
主场避免球队 | 瑞典女足U23, 德国女足U23, 挪威女足U23, 芬兰女足U23 | 0% |
客场最佳球队 | 瑞典女足U23, 德国女足U23, 挪威女足U23, 芬兰女足U23 | 0% |
客场避免球队 | 瑞典女足U23, 德国女足U23, 挪威女足U23, 芬兰女足U23 | 0 |
走水最多球队 | 芬兰女足U23, 挪威女足U23, 德国女足U23, 瑞典女足U23 | 0% |
走水最少球队 | 芬兰女足U23, 挪威女足U23, 德国女足U23, 瑞典女足U23 | 0% |
页面最后更新时间:2025-03-05 14:55:14