2024-2025 英格兰U21联赛杯 最常见赛果
赛果 | 场数/总赛场数 | 比率 | 详情 |
---|
2:2 | 13/120 | 10.83% | 详情 |
2:1 | 12/120 | 10% | 详情 |
2:0 | 10/120 | 8.33% | 详情 |
0:1 | 8/120 | 6.67% | 详情 |
1:1 | 7/120 | 5.83% | 详情 |
1:2 | 7/120 | 5.83% | 详情 |
0:2 | 6/120 | 5% | 详情 |
1:4 | 6/120 | 5% | 详情 |
2:3 | 6/120 | 5% | 详情 |
3:0 | 6/120 | 5% | 详情 |
1:0 | 4/120 | 3.33% | 详情 |
3:2 | 4/120 | 3.33% | 详情 |
0:0 | 3/120 | 2.5% | 详情 |
0:3 | 3/120 | 2.5% | 详情 |
1:3 | 3/120 | 2.5% | 详情 |
3:1 | 3/120 | 2.5% | 详情 |
4:1 | 3/120 | 2.5% | 详情 |
4:0 | 2/120 | 1.67% | 详情 |
4:2 | 2/120 | 1.67% | 详情 |
7:0 | 2/120 | 1.67% | 详情 |
0:6 | 1/120 | 0.83% | 详情 |
3:3 | 1/120 | 0.83% | 详情 |
4:3 | 1/120 | 0.83% | 详情 |
4:4 | 1/120 | 0.83% | 详情 |
5:0 | 1/120 | 0.83% | 详情 |
5:1 | 1/120 | 0.83% | 详情 |
6:2 | 1/120 | 0.83% | 详情 |
6:3 | 1/120 | 0.83% | 详情 |
7:1 | 1/120 | 0.83% | 详情 |
7:2 | 1/120 | 0.83% | 详情 |
最常见赛果详细统计
页面最后更新时间:2025-04-09 07:00:06