全场大小球盘路数据统计
大球 | 8 | 50% |
走水 | 2 | 12.5% |
小球 | 6 | 37.5% |
大球最多球队 | 拜仁慕尼黑U19, 科隆U19, 卡尔斯鲁厄U19, 霍芬海姆U19, 卓尼特斯U19, SSV乌尔姆U19, 柏林联合U19, 艾华斯堡U19 | 100% |
小球最多球队 | 科特布斯U19, 美因茨05U19, 汉堡U19, 柏林赫塔U19, 埃森U19, 法兰克福U19 | 100% |
主场大球最多球队 | 柏林联合U19, 拜仁慕尼黑U19, 卓尼特斯U19, 霍芬海姆U19 | 100% |
主场小球最多球队 | 埃森U19, 美因茨05U19, 科特布斯U19 | 100% |
客场大球最多球队 | 艾华斯堡U19, 卡尔斯鲁厄U19, 科隆U19, SSV乌尔姆U19 | 100% |
客场小球最多球队 | 汉堡U19, 柏林赫塔U19, 法兰克福U19 | 100% |
半场大小球盘路数据统计
大球 | 6 | 37.5% |
走水 | 0 | 0% |
小球 | 10 | 62.5% |
大球最多球队 | 拜仁慕尼黑U19, 科隆U19, 卡尔斯鲁厄U19, 霍芬海姆U19, 卓尼特斯U19, SSV乌尔姆U19 | 100% |
小球最多球队 | 科特布斯U19, 美因茨05U19, 汉堡U19, 柏林赫塔U19, 埃森U19, 汉诺威96U19, 恩高斯达特U19, 艾华斯堡U19, 法兰克福U19, 柏林联合U19 | 100% |
主场大球最多球队 | 拜仁慕尼黑U19, 霍芬海姆U19, 卓尼特斯U19 | 100% |
主场小球最多球队 | 科特布斯U19, 柏林联合U19, 美因茨05U19, 埃森U19, 恩高斯达特U19 | 100% |
客场大球最多球队 | 卡尔斯鲁厄U19, SSV乌尔姆U19, 科隆U19 | 100% |
客场小球最多球队 | 柏林赫塔U19, 汉诺威96U19, 艾华斯堡U19, 汉堡U19, 法兰克福U19 | 100% |
页面最后更新时间:2025-03-17 23:00:04