全场大小球盘路数据统计
大球 | 26 | 54.2% |
走水 | 2 | 4.2% |
小球 | 20 | 41.7% |
大球最多球队 | 马来西亚U22, 新加坡U22 | 75% |
小球最多球队 | 缅甸U22 | 66.7% |
主场大球最多球队 | 柬埔寨U22, 新加坡U22, 马来西亚U22 | 100% |
主场小球最多球队 | 缅甸U22, 菲律宾U22 | 100% |
客场大球最多球队 | 越南U22 | 100% |
客场小球最多球队 | 柬埔寨U22 | 100% |
半场大小球盘路数据统计
大球 | 26 | 54.2% |
走水 | 2 | 4.2% |
小球 | 20 | 41.7% |
大球最多球队 | 新加坡U22, 柬埔寨U22, 马来西亚U22 | 75% |
小球最多球队 | 菲律宾U22 | 100% |
主场大球最多球队 | 柬埔寨U22, 新加坡U22, 马来西亚U22 | 100% |
主场小球最多球队 | 东帝汶U22, 菲律宾U22 | 100% |
客场大球最多球队 | 越南U22 | 100% |
客场小球最多球队 | 菲律宾U22 | 100% |
页面最后更新时间:2025-03-05 11:08:03