|
简体名/简称: | 尤努斯·茨福特/Y·茨福特编辑 | 英文名: | Yunus Cift 报错 | |
繁体名: | Y·茨福特 | 预计身价: | 40万欧元 | ||
生日: | 2003-09-01 | 体重: | kg | ||
身高: | 185 cm | 惯用脚: | 右脚 | ||
国籍: | 土耳其 | 合同截止期: | 2027-06-30 |
|
简体名/简称: | 尤努斯·茨福特/Y·茨福特编辑 | 英文名: | Yunus Cift 报错 | |
繁体名: | Y·茨福特 | 预计身价: | 40万欧元 | ||
生日: | 2003-09-01 | 体重: | kg | ||
身高: | 185 cm | 惯用脚: | 右脚 | ||
国籍: | 土耳其 | 合同截止期: | 2027-06-30 |
优势 | |
拦截 | |
风格 | |
喜欢带球 | 喜欢长传 |
喜欢对抗 | 经常犯规 |
弱点 | |
精神集中 | 战术执行性 |
争高空球 |
现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
土耳其U21 | 中卫 | |
萨姆松珀 | 55 | 中卫 |
转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
2020-2021 | 2020-08-04 | 2021-01-22 | 萨姆松体育U18 | 萨姆松体育U19 | - | 完全所有 |
2020-2021 | 2021-01-23 | - | 萨姆松体育U19 | 萨姆松珀 | - | 完全所有 |