|
简体名: | 门迪索罗萨球场 报错编辑 | |
繁体名: | 門迪索羅薩球場 | ||
英文名: | Mendizorroza | ||
城市: | 维多利亚(西班牙) | ||
容量: | 19200人 | ||
表面: | |||
旧名称: | |||
建造年份: | 0年 | ||
地址: | |||
近况: |
|
简体名: | 门迪索罗萨球场 报错编辑 | |
繁体名: | 門迪索羅薩球場 | ||
英文名: | Mendizorroza | ||
城市: | 维多利亚(西班牙) | ||
容量: | 19200人 | ||
表面: | |||
旧名称: | |||
建造年份: | 0年 | ||
地址: | |||
近况: |
|