球队特点
优势 | ||
个人能力创造机会 | 失位回补 | 反击 |
创造远射机会 | ||
风格 | ||
中路进攻 | 采取远射 | 对抗激烈 |
弱点 | ||
争高空球 | 阻止对方创造机会 | 避免在危险位置犯规 |
远射防守能力 | 对直塞球的防御能力 | 避免个人失误 |
进攻数据
防守数据
胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 角球 | 越位 | 头球(成功) | 救球 | 铲球 | 射门不中 | 射门被挡 | 界外球 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168 | 122 | 150 | 38.2% | 1683 | 948 | 56 | 39.26% | 4503(1815) | 57390(45381) | 79% | 1367 | 2117 | 283 | 2858(1512) | 552 | 2157 | 2259 | 448 | 2606 | 6.62 |
45 | 37 | 55 | 32.8% | 1534 | 269 | 19 | 49.13% | 1952(707) | 55819(45381) | 81% | 1346 | 644 | 255 | 2858(1482) | 495 | 2099 | 816 | 429 | 2606 | 6.62 |
6 | 7 | 6 | 31.6% | 6 | 11 | 1 | 12.79% | 141(73) | 0(0) | 0% | 0 | 73 | 5 | 0(0) | 8 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
105 | 65 | 77 | 42.5% | 1 | 596 | 29 | 36.2% | 2006(853) | 0(0) | 0% | 0 | 1208 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1153 | 0 | 0 | 0 |
9 | 12 | 10 | 29% | 74 | 54 | 6 | 33.1% | 326(146) | 0(0) | 0% | 0 | 170 | 12 | 0(0) | 29 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 2 | 50% | 68 | 18 | 1 | 55.17% | 78(36) | 1571(0) | 0% | 21 | 22 | 10 | 0(30) | 20 | 58 | 42 | 19 | 0 | 0 |
比赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 角球 | 越位 | 头球(成功) | 救球 | 铲球 | 射门不中 | 射门被挡 | 界外球 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 2025-04-05 01:00 | 代米尔体育 | 0-2 | 开塞利体育 | 10 | 3 | 0 | 45% | 12(3) | 423(352) | 0.83% | 15 | 7 | 0 | 15(8) | 5 | 10 | 4 | 5 | 24 | 6.35 |
土超 | 2025-03-29 18:30 | 锡瓦斯体育 | 5-1 | 代米尔体育 | 8 | 1 | 0 | 57% | 8(4) | 493(422) | 0.86% | 10 | 6 | 1 | 7(2) | 1 | 24 | 4 | 0 | 19 | 5.95 |
土超 | 2025-03-09 21:00 | 萨姆松珀 | 3-2 | 代米尔体育 | 8 | 2 | 0 | 39% | 7(4) | 349(273) | 0.78% | 9 | 2 | 0 | 22(13) | 5 | 16 | 3 | 0 | 20 | 6.38 |
土超 | 2025-03-01 21:00 | 代米尔体育 | 0-0 | 波德鲁姆士邦 | 9 | 2 | 0 | 49% | 10(1) | 405(338) | 0.83% | 4 | 3 | 0 | 19(11) | 4 | 14 | 9 | 0 | 20 | 6.53 |
土超 | 2025-02-23 21:00 | 阿兰亚斯堡 | 3-2 | 代米尔体育 | 16 | 2 | 0 | 36% | 7(5) | 256(164) | 0.64% | 5 | 1 | 2 | 24(16) | 6 | 13 | 1 | 1 | 16 | 6.64 |
土超 | 2025-02-15 01:00 | 代米尔体育 | 1-1 | 安塔利亚体育 | 19 | 3 | 0 | 39% | 5(3) | 286(196) | 0.69% | 9 | 0 | 3 | 33(19) | 7 | 11 | 1 | 1 | 18 | 6.59 |
土超 | 2025-02-02 18:30 | 代米尔体育 | 3-5 | 卡斯帕萨 | 13 | 2 | 0 | 40% | 11(7) | 305(228) | 0.75% | 7 | 5 | 1 | 17(7) | 2 | 13 | 1 | 3 | 26 | 6.34 |
土超 | 2025-01-26 18:30 | 里泽斯堡 | 3-2 | 代米尔体育 | 9 | 3 | 0 | 43% | 13(4) | 336(251) | 0.75% | 12 | 2 | 2 | 40(18) | 3 | 21 | 9 | 0 | 25 | 6.56 |
土超 | 2025-01-20 00:00 | 代米尔体育 | 0-4 | 费内巴切 | 14 | 1 | 1 | 41% | 3(2) | 328(236) | 0.72% | 4 | 2 | 2 | 28(12) | 6 | 17 | 1 | 0 | 20 | 5.96 |
土超 | 2025-01-13 00:00 | 加济安泰普大都会 | 1-0 | 代米尔体育 | 7 | 1 | 0 | 50% | 11(4) | 452(374) | 0.83% | 7 | 11 | 4 | 26(10) | 5 | 29 | 7 | 0 | 15 | 6.4 |
土超 | 2025-01-04 18:30 | 代米尔体育 | 0-1 | 伊斯坦布尔巴萨克塞尔 | 6 | 0 | 0 | 39% | 10(2) | 355(262) | 0.74% | 8 | 3 | 0 | 29(8) | 5 | 19 | 3 | 5 | 28 | 6.42 |
土超 | 2024-12-24 01:00 | 哈塔斯堡 | 1-3 | 代米尔体育 | 9 | 3 | 0 | 49% | 12(4) | 389(301) | 0.77% | 11 | 6 | 2 | 16(6) | 6 | 14 | 8 | 0 | 13 | 6.83 |
土杯 | 2024-12-19 19:30 | 基克拉尔利士邦 | 2-0 | 代米尔体育 | 0 | 2 | 1 | 60% | 15(7) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
土超 | 2024-12-17 00:00 | 代米尔体育 | 2-1 | 贝西克塔斯 | 10 | 3 | 0 | 34% | 14(7) | 263(190) | 0.72% | 9 | 2 | 2 | 26(18) | 9 | 17 | 7 | 0 | 14 | 6.97 |
土超 | 2024-12-07 21:00 | 哥茲塔比 | 3-1 | 代米尔体育 | 4 | 1 | 0 | 54% | 12(5) | 371(274) | 0.74% | 10 | 6 | 1 | 18(10) | 4 | 22 | 3 | 4 | 27 | 6.39 |
土杯 | 2024-12-03 23:00 | 代米尔体育 | 3-3 | 锡巴特 | 0 | 2 | 0 | 56% | 22(9) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
土超 | 2024-11-30 21:00 | 代米尔体育 | 0-1 | 科尼亚体育 | 10 | 2 | 0 | 45% | 13(4) | 358(268) | 0.75% | 8 | 1 | 0 | 43(22) | 4 | 20 | 8 | 1 | 24 | 6.53 |
土超 | 2024-11-26 01:00 | 特拉布宗体育 | 5-0 | 代米尔体育 | 9 | 2 | 0 | 41% | 10(3) | 344(257) | 0.75% | 7 | 1 | 0 | 15(7) | 3 | 19 | 5 | 2 | 11 | 5.96 |
土超 | 2024-11-10 00:00 | 代米尔体育 | 0-1 | 伊尤斯堡 | 10 | 2 | 0 | 42% | 7(1) | 343(261) | 0.76% | 12 | 9 | 1 | 31(13) | 0 | 12 | 6 | 0 | 30 | 6.26 |
土超 | 2024-11-02 21:00 | 开塞利体育 | 0-0 | 代米尔体育 | 13 | 2 | 0 | 41% | 9(4) | 329(259) | 0.79% | 13 | 7 | 0 | 24(12) | 4 | 15 | 3 | 2 | 15 | 6.75 |
土超 | 2024-10-26 01:00 | 代米尔体育 | 2-4 | 锡瓦斯体育 | 15 | 1 | 0 | 55% | 13(7) | 430(369) | 0.86% | 8 | 4 | 0 | 16(6) | 2 | 23 | 4 | 2 | 20 | 6.42 |
土超 | 2024-10-06 21:00 | 代米尔体育 | 1-3 | 萨姆松珀 | 8 | 3 | 0 | 43% | 15(6) | 295(222) | 0.75% | 12 | 5 | 1 | 22(8) | 2 | 15 | 9 | 0 | 27 | 6.3 |
土超 | 2024-09-30 00:00 | 波德鲁姆士邦 | 3-1 | 代米尔体育 | 12 | 5 | 0 | 53% | 16(5) | 337(276) | 0.82% | 6 | 6 | 2 | 16(7) | 3 | 13 | 6 | 5 | 20 | 6.15 |
土超 | 2024-09-23 01:00 | 代米尔体育 | 0-2 | 阿兰亚斯堡 | 9 | 1 | 0 | 54% | 9(2) | 460(384) | 0.83% | 5 | 6 | 0 | 7(1) | 3 | 22 | 6 | 1 | 27 | 6.22 |
土超 | 2024-09-17 01:00 | 安塔利亚体育 | 2-1 | 代米尔体育 | 8 | 2 | 0 | 50% | 18(9) | 390(309) | 0.79% | 15 | 4 | 4 | 21(9) | 3 | 16 | 9 | 0 | 28 | 6.82 |
土超 | 2024-09-01 02:45 | 代米尔体育 | 1-5 | 加拉塔萨雷 | 8 | 3 | 1 | 42% | 14(5) | 333(233) | 0.7% | 10 | 3 | 1 | 13(7) | 3 | 19 | 8 | 1 | 14 | 6.31 |
土超 | 2024-08-26 00:15 | 卡斯帕萨 | 2-2 | 代米尔体育 | 11 | 0 | 0 | 48% | 11(3) | 344(264) | 0.77% | 6 | 4 | 2 | 21(8) | 4 | 14 | 7 | 1 | 27 | 6.43 |
土超 | 2024-08-18 02:45 | 代米尔体育 | 1-2 | 里泽斯堡 | 6 | 2 | 0 | 53% | 10(4) | 180(144) | 0.8% | 1 | 1 | 0 | 9(5) | 0 | 7 | 6 | 0 | 9 | 6.72 |
土超 | 2024-08-11 02:45 | 费内巴切 | 1-0 | 代米尔体育 | 12 | 2 | 0 | 47% | 6(0) | 365(301) | 0.82% | 5 | 4 | 0 | 0(0) | 4 | 6 | 6 | 0 | 19 | 6.64 |
土超 | 2024-05-26 23:59 | 代米尔体育 | 2-6 | 伊斯坦布尔巴萨克塞尔 | 8 | 0 | 0 | 49% | 15(8) | 431(371) | 0.86% | 3 | 2 | 2 | 9(5) | 1 | 13 | 7 | 0 | 15 | 5.88 |
土超 | 2024-05-18 01:00 | 安塔利亚体育 | 2-1 | 代米尔体育 | 14 | 1 | 0 | 48% | 16(6) | 425(378) | 0.89% | 15 | 8 | 0 | 4(2) | 3 | 20 | 5 | 5 | 19 | 6.44 |
土超 | 2024-05-12 23:59 | 代米尔体育 | 1-6 | 加济安泰普大都会 | 8 | 4 | 1 | 43% | 7(4) | 248(179) | 0.72% | 6 | 0 | 1 | 6(2) | 3 | 8 | 3 | 0 | 15 | 5.65 |
土超 | 2024-05-04 21:00 | 伊斯坦堡士邦 | 0-1 | 代米尔体育 | 15 | 2 | 0 | 46% | 14(4) | 436(352) | 0.81% | 9 | 5 | 1 | 18(9) | 5 | 20 | 10 | 0 | 12 | 6.86 |
土超 | 2024-04-27 01:00 | 代米尔体育 | 0-3 | 加拉塔萨雷 | 8 | 2 | 0 | 40% | 18(8) | 304(245) | 0.81% | 11 | 5 | 1 | 17(6) | 6 | 18 | 2 | 8 | 15 | 6.39 |
土超 | 2024-04-20 23:59 | 萨姆松珀 | 1-1 | 代米尔体育 | 6 | 3 | 0 | 53% | 10(3) | 425(318) | 0.75% | 14 | 4 | 0 | 29(18) | 4 | 26 | 4 | 3 | 22 | 6.78 |
土超 | 2024-04-13 23:59 | 代米尔体育 | 0-0 | 开塞利体育 | 6 | 0 | 0 | 54% | 28(3) | 415(341) | 0.82% | 14 | 9 | 2 | 26(16) | 4 | 13 | 25 | 0 | 17 | 6.99 |
土超 | 2024-04-04 01:30 | 费内巴切 | 4-2 | 代米尔体育 | 11 | 1 | 0 | 43% | 13(6) | 330(242) | 0.73% | 11 | 2 | 2 | 18(6) | 0 | 13 | 1 | 6 | 18 | 6.18 |
土超 | 2024-03-17 01:30 | 代米尔体育 | 4-1 | 锡瓦斯体育 | 11 | 3 | 1 | 67% | 14(8) | 583(522) | 0.9% | 14 | 3 | 1 | 23(11) | 1 | 24 | 6 | 0 | 16 | 7.09 |
土超 | 2024-03-09 21:00 | 科尼亚体育 | 2-2 | 代米尔体育 | 12 | 3 | 0 | 54% | 13(3) | 462(360) | 0.78% | 10 | 6 | 1 | 26(13) | 3 | 13 | 7 | 3 | 20 | 6.46 |
土超 | 2024-03-04 22:00 | 代米尔体育 | 1-0 | 卡拉古拉克 | 17 | 4 | 0 | 46% | 13(5) | 323(247) | 0.76% | 3 | 7 | 1 | 27(13) | 1 | 23 | 4 | 4 | 19 | 6.85 |
土超 | 2024-02-25 21:00 | 特拉布宗体育 | 1-0 | 代米尔体育 | 15 | 3 | 1 | 52% | 14(3) | 393(301) | 0.77% | 8 | 5 | 1 | 18(8) | 6 | 14 | 6 | 5 | 14 | 6.3 |
土超 | 2024-02-18 18:30 | 阿兰亚斯堡 | 3-3 | 代米尔体育 | 15 | 1 | 0 | 53% | 20(9) | 402(340) | 0.85% | 14 | 6 | 2 | 20(9) | 3 | 8 | 7 | 4 | 14 | 6.51 |
土超 | 2024-02-10 01:00 | 代米尔体育 | 1-3 | 卡斯帕萨 | 15 | 5 | 0 | 58% | 23(4) | 435(343) | 0.79% | 9 | 7 | 4 | 27(11) | 4 | 12 | 10 | 9 | 22 | 6.22 |
土超 | 2024-02-04 18:30 | 佩迪卡斯堡 | 2-1 | 代米尔体育 | 7 | 1 | 0 | 55% | 16(6) | 416(342) | 0.82% | 19 | 6 | 3 | 21(10) | 3 | 17 | 3 | 7 | 23 | 6.49 |
土超 | 2024-01-27 23:59 | 代米尔体育 | 0-1 | 哈塔斯堡 | 12 | 5 | 1 | 61% | 13(0) | 426(342) | 0.8% | 11 | 5 | 4 | 30(17) | 1 | 17 | 11 | 2 | 27 | 6.33 |
土超 | 2024-01-24 01:00 | 贝西克塔斯 | 0-0 | 代米尔体育 | 10 | 4 | 1 | 44% | 6(0) | 317(242) | 0.76% | 8 | 2 | 0 | 36(18) | 7 | 15 | 3 | 3 | 20 | 6.5 |
土超 | 2024-01-20 23:59 | 代米尔体育 | 1-1 | 安卡拉古库 | 12 | 1 | 0 | 47% | 14(5) | 346(272) | 0.79% | 4 | 6 | 4 | 27(13) | 2 | 11 | 6 | 3 | 20 | 6.44 |
土杯 | 2024-01-18 00:00 | 代米尔体育 | 2-2 | 俄辛康士邦 | 0 | 4 | 0 | 60% | 17(7) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
土超 | 2024-01-13 23:59 | 里泽斯堡 | 1-0 | 代米尔体育 | 11 | 0 | 0 | 51% | 15(3) | 307(158) | 0.51% | 14 | 4 | 1 | 49(27) | 5 | 17 | 6 | 6 | 23 | 6.58 |
土超 | 2024-01-11 01:00 | 代米尔体育 | 2-2 | 伊斯坦堡士邦 | 6 | 0 | 0 | 59% | 20(7) | 513(417) | 0.81% | 16 | 7 | 4 | 26(13) | 3 | 13 | 3 | 10 | 23 | 6.82 |
土超 | 2024-01-06 21:00 | 伊斯坦布尔巴萨克塞尔 | 0-0 | 代米尔体育 | 12 | 0 | 0 | 45% | 12(5) | 382(310) | 0.81% | 3 | 6 | 0 | 29(15) | 1 | 13 | 5 | 2 | 14 | 6.59 |
土超 | 2023-12-24 21:00 | 代米尔体育 | 2-1 | 安塔利亚体育 | 16 | 5 | 0 | 38% | 6(2) | 315(252) | 0.8% | 9 | 1 | 0 | 33(18) | 2 | 16 | 3 | 1 | 19 | 6.81 |
土超 | 2023-12-20 01:00 | 加济安泰普大都会 | 2-2 | 代米尔体育 | 9 | 1 | 0 | 68% | 15(7) | 608(537) | 0.88% | 8 | 5 | 1 | 15(9) | 3 | 17 | 4 | 4 | 21 | 6.68 |
土超 | 2023-12-09 01:00 | 加拉塔萨雷 | 3-1 | 代米尔体育 | 9 | 0 | 0 | 40% | 12(4) | 347(272) | 0.78% | 13 | 4 | 2 | 12(6) | 4 | 14 | 4 | 4 | 18 | 6.3 |
土超 | 2023-12-02 23:59 | 代米尔体育 | 2-3 | 萨姆松珀 | 9 | 2 | 0 | 64% | 11(4) | 459(361) | 0.79% | 10 | 8 | 3 | 12(6) | 3 | 13 | 3 | 4 | 37 | 6.38 |
土超 | 2023-11-26 18:30 | 开塞利体育 | 1-1 | 代米尔体育 | 8 | 3 | 0 | 48% | 11(3) | 380(311) | 0.82% | 7 | 4 | 1 | 19(8) | 3 | 23 | 3 | 5 | 15 | 6.63 |
土超 | 2023-11-12 23:59 | 代米尔体育 | 0-0 | 费内巴切 | 12 | 3 | 0 | 56% | 4(0) | 485(402) | 0.83% | 7 | 3 | 1 | 16(7) | 9 | 15 | 4 | 0 | 20 | 6.67 |
土超 | 2023-11-05 18:30 | 锡瓦斯体育 | 1-1 | 代米尔体育 | 15 | 3 | 0 | 62% | 15(4) | 526(457) | 0.87% | 8 | 6 | 0 | 17(4) | 9 | 13 | 5 | 6 | 19 | 6.58 |
土超 | 2023-10-28 23:59 | 代米尔体育 | 3-0 | 科尼亚体育 | 12 | 1 | 0 | 62% | 15(4) | 485(422) | 0.87% | 11 | 4 | 4 | 16(6) | 4 | 16 | 6 | 5 | 23 | 7.02 |
土超 | 2023-10-24 01:00 | 卡拉古拉克 | 2-0 | 代米尔体育 | 8 | 1 | 0 | 56% | 12(6) | 495(408) | 0.82% | 1 | 4 | 4 | 14(5) | 4 | 16 | 5 | 1 | 30 | 6.26 |
土超 | 2023-10-07 01:00 | 代米尔体育 | 1-0 | 特拉布宗体育 | 17 | 5 | 0 | 44% | 14(8) | 373(290) | 0.78% | 8 | 3 | 1 | 15(8) | 3 | 17 | 5 | 1 | 17 | 6.78 |
土超 | 2023-10-01 23:59 | 代米尔体育 | 4-0 | 阿兰亚斯堡 | 11 | 2 | 0 | 48% | 15(8) | 391(320) | 0.82% | 5 | 7 | 2 | 18(7) | 1 | 17 | 5 | 2 | 19 | 7.15 |
土超 | 2023-09-28 01:00 | 代米尔体育 | 4-2 | 贝西克塔斯 | 16 | 2 | 0 | 38% | 14(7) | 257(174) | 0.68% | 6 | 1 | 0 | 18(11) | 3 | 20 | 6 | 1 | 18 | 6.84 |
土超 | 2023-09-25 01:00 | 卡斯帕萨 | 2-1 | 代米尔体育 | 6 | 3 | 3 | 56% | 18(5) | 376(298) | 0.79% | 10 | 11 | 1 | 22(14) | 4 | 9 | 8 | 5 | 26 | 6.23 |
土超 | 2023-09-17 01:00 | 代米尔体育 | 3-0 | 佩迪卡斯堡 | 8 | 0 | 0 | 40% | 18(8) | 380(324) | 0.85% | 12 | 6 | 6 | 7(2) | 5 | 26 | 8 | 2 | 21 | 7.2 |
土超 | 2023-09-04 02:45 | 哈塔斯堡 | 3-3 | 代米尔体育 | 10 | 2 | 0 | 66% | 11(6) | 519(459) | 0.88% | 17 | 7 | 5 | 16(9) | 3 | 16 | 5 | 0 | 9 | 6.7 |
欧会杯 | 2023-09-01 02:00 | 代米尔体育 | 1-0 | 亨克 | 17 | 4 | 0 | 54% | 17(6) | 410(0) | 0% | 3 | 9 | 6 | 0(5) | 3 | 13 | 11 | 8 | 0 | 0 |
欧会杯 | 2023-08-25 02:00 | 亨克 | 2-1 | 代米尔体育 | 17 | 3 | 0 | 45% | 8(4) | 314(0) | 0% | 6 | 4 | 0 | 0(9) | 6 | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 |
土超 | 2023-08-22 02:00 | 安卡拉古库 | 1-1 | 代米尔体育 | 10 | 1 | 0 | 57% | 12(6) | 482(410) | 0.85% | 12 | 4 | 3 | 15(6) | 4 | 14 | 3 | 3 | 22 | 6.67 |
欧会杯 | 2023-08-18 02:00 | 奥斯杰克 | 3-2 | 代米尔体育 | 11 | 5 | 0 | 47% | 12(6) | 414(0) | 0% | 6 | 2 | 0 | 0(9) | 4 | 17 | 6 | 5 | 0 | 0 |
土超 | 2023-08-14 02:45 | 代米尔体育 | 2-1 | 里泽斯堡 | 15 | 6 | 0 | 57% | 12(6) | 421(333) | 0.79% | 9 | 4 | 1 | 22(13) | 3 | 17 | 4 | 2 | 19 | 6.69 |
欧会杯 | 2023-08-11 02:00 | 代米尔体育 | 5-1 | 奥斯杰克 | 8 | 1 | 0 | 60% | 14(8) | 433(0) | 0% | 6 | 0 | 3 | 0(7) | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 |
欧会杯 | 2023-08-04 02:00 | 代米尔体育 | 2-1 | 克卢日 | 4 | 2 | 1 | 60% | 14(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
欧会杯 | 2023-07-28 01:30 | 克卢日 | 1-1 | 代米尔体育 | 11 | 3 | 0 | 65% | 13(7) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 1 | 0(0) | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
土超 | 2023-06-08 01:00 | 安卡拉古库 | 1-2 | 代米尔体育 | 9 | 0 | 0 | 49% | 11(5) | 475(399) | 0.84% | 15 | 1 | 0 | 18(13) | 6 | 20 | 3 | 3 | 17 | 6.91 |
土超 | 2023-06-03 23:59 | 代米尔体育 | 2-3 | 伊斯坦布尔巴萨克塞尔 | 7 | 1 | 0 | 60% | 25(11) | 510(438) | 0.86% | 11 | 9 | 3 | 29(17) | 4 | 13 | 14 | 0 | 11 | 6.6 |
土超 | 2023-05-31 01:00 | 伊斯坦堡士邦 | 0-2 | 代米尔体育 | 5 | 1 | 0 | 56% | 25(8) | 562(506) | 0.9% | 11 | 8 | 1 | 16(12) | 6 | 11 | 9 | 8 | 16 | 7.17 |
土超 | 2023-05-21 23:59 | 代米尔体育 | 1-4 | 贝西克塔斯 | 13 | 3 | 0 | 51% | 20(6) | 394(332) | 0.84% | 23 | 6 | 3 | 17(10) | 7 | 15 | 7 | 7 | 21 | 6.38 |
土超 | 2023-05-18 01:00 | 卡拉古拉克 | 2-3 | 代米尔体育 | 10 | 2 | 0 | 52% | 19(7) | 505(452) | 0.9% | 11 | 8 | 3 | 5(3) | 4 | 11 | 7 | 5 | 18 | 6.75 |
土超 | 2023-05-07 02:00 | 代米尔体育 | 4-2 | 阿兰亚斯堡 | 11 | 1 | 0 | 51% | 22(8) | 489(406) | 0.83% | 7 | 2 | 2 | 18(11) | 3 | 22 | 10 | 4 | 13 | 7.01 |
土超 | 2023-04-23 21:00 | 代米尔体育 | 5-3 | 开塞利体育 | 8 | 2 | 0 | 38% | 16(6) | 382(329) | 0.86% | 12 | 5 | 3 | 17(9) | 0 | 12 | 7 | 3 | 10 | 6.92 |
土超 | 2023-04-20 01:30 | 科尼亚体育 | 1-2 | 代米尔体育 | 12 | 2 | 1 | 46% | 11(7) | 398(326) | 0.82% | 12 | 3 | 0 | 20(13) | 1 | 12 | 4 | 0 | 14 | 6.65 |
土超 | 2023-04-15 21:00 | 代米尔体育 | 5-0 | 卡斯帕萨 | 7 | 2 | 0 | 58% | 22(12) | 520(463) | 0.89% | 9 | 7 | 0 | 7(2) | 2 | 22 | 9 | 1 | 22 | 7.39 |
土超 | 2023-04-02 01:30 | 加拉塔萨雷 | 2-0 | 代米尔体育 | 13 | 4 | 0 | 41% | 9(1) | 324(243) | 0.75% | 12 | 4 | 4 | 37(14) | 2 | 15 | 5 | 3 | 16 | 6.41 |
土超 | 2023-03-18 21:00 | 代米尔体育 | 2-0 | 安塔利亚体育 | 11 | 1 | 0 | 47% | 17(6) | 429(345) | 0.8% | 19 | 4 | 4 | 19(10) | 2 | 25 | 6 | 5 | 30 | 7.09 |
土超 | 2023-03-12 21:00 | 特拉布宗体育 | 4-1 | 代米尔体育 | 11 | 1 | 1 | 37% | 21(4) | 355(297) | 0.84% | 19 | 6 | 1 | 12(5) | 2 | 8 | 8 | 9 | 15 | 6.41 |
土超 | 2023-02-26 21:00 | 尤姆尼耶士邦 | 1-1 | 代米尔体育 | 10 | 0 | 0 | 62% | 22(10) | 572(508) | 0.89% | 17 | 7 | 1 | 16(9) | 6 | 15 | 7 | 5 | 25 | 0 |
土超 | 2023-02-03 01:00 | 代米尔体育 | 1-1 | 费内巴切 | 13 | 2 | 0 | 37% | 20(9) | 322(222) | 0.69% | 10 | 5 | 3 | 25(14) | 4 | 22 | 5 | 6 | 19 | 6.82 |
土超 | 2023-01-28 18:30 | 锡瓦斯体育 | 1-2 | 代米尔体育 | 9 | 2 | 0 | 58% | 11(3) | 623(524) | 0.84% | 8 | 6 | 1 | 22(13) | 6 | 16 | 4 | 4 | 22 | 6.78 |
土超 | 2023-01-21 01:00 | 代米尔体育 | 1-1 | 吉里森士堡 | 13 | 6 | 1 | 75% | 31(6) | 584(524) | 0.9% | 9 | 17 | 0 | 28(16) | 1 | 23 | 15 | 10 | 23 | 6.75 |
土超 | 2023-01-14 21:00 | 代米尔体育 | 3-1 | 安卡拉古库 | 8 | 2 | 0 | 48% | 12(5) | 448(375) | 0.84% | 7 | 5 | 4 | 14(7) | 10 | 11 | 4 | 3 | 15 | 7.02 |
土超 | 2023-01-09 22:00 | 伊斯坦布尔巴萨克塞尔 | 2-1 | 代米尔体育 | 12 | 3 | 0 | 46% | 18(5) | 407(324) | 0.8% | 4 | 4 | 2 | 18(8) | 2 | 16 | 6 | 7 | 11 | 6.46 |
土超 | 2023-01-06 01:00 | 代米尔体育 | 6-0 | 伊斯坦堡士邦 | 12 | 1 | 0 | 52% | 17(11) | 521(432) | 0.83% | 6 | 4 | 5 | 19(12) | 3 | 21 | 5 | 1 | 11 | 7.51 |
土超 | 2022-12-30 01:00 | 贝西克塔斯 | 1-0 | 代米尔体育 | 15 | 2 | 0 | 44% | 13(3) | 394(306) | 0.78% | 9 | 4 | 3 | 13(9) | 4 | 15 | 5 | 5 | 21 | 6.42 |
土超 | 2022-12-25 18:30 | 代米尔体育 | 2-1 | 卡拉古拉克 | 15 | 3 | 0 | 51% | 16(6) | 459(382) | 0.83% | 11 | 4 | 2 | 15(6) | 2 | 24 | 6 | 4 | 30 | 6.78 |
土杯 | 2022-12-22 23:59 | 代米尔体育 | 2-2 | 里泽斯堡 | 16 | 2 | 0 | 53% | 23(11) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
球会友谊 | 2022-12-15 22:30 | 代米尔体育 | 2-2 | 桑普多利亚 | 0 | 1 | 0 | 0% | 14(6) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
球会友谊 | 2022-12-11 01:00 | 加拉塔萨雷 | 2-2 | 代米尔体育 | 6 | 0 | 0 | 42% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 5 | 0(0) | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
球会友谊 | 2022-12-08 18:30 | 代米尔体育 | 5-0 | 利耶帕亚 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球会友谊 | 2022-12-05 18:30 | 代米尔体育 | 1-2 | 福图纳锡塔德 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土超 | 2022-11-12 01:00 | 阿兰亚斯堡 | 0-0 | 代米尔体育 | 11 | 1 | 1 | 39% | 9(1) | 350(274) | 0.78% | 3 | 6 | 5 | 10(5) | 4 | 17 | 2 | 6 | 18 | 6.47 |
土杯 | 2022-11-08 23:59 | 代米尔体育 | 4-3 | 纳基里 | 0 | 2 | 0 | 65% | 17(7) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
土超 | 2022-10-30 22:00 | 开塞利体育 | 2-2 | 代米尔体育 | 12 | 2 | 0 | 40% | 14(5) | 377(313) | 0.83% | 6 | 3 | 2 | 6(5) | 4 | 11 | 5 | 4 | 21 | 6.56 |
土超 | 2022-10-23 22:00 | 代米尔体育 | 1-1 | 科尼亚体育 | 12 | 1 | 0 | 54% | 24(4) | 452(365) | 0.81% | 7 | 2 | 3 | 20(9) | 3 | 16 | 13 | 7 | 23 | 6.55 |
土杯 | 2022-10-19 01:30 | 代米尔体育 | 5-0 | 阿蒂亚马尼体育 | 0 | 0 | 0 | 51% | 13(7) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
