| 联赛 | 开赛时间 | 状态 | 队名 | 比分 | 队名 | 半场 |
| 英青杯 | 01-30 03:00 | 下 | 桑德兰U18 | 2-0 | 西布朗维奇U18 | 2-0 |
| 马耳女甲 | 01-30 03:15 | 下 | 瓦莱塔女足 | 2-4 | 圣高安女足 | 2-4 |
| 意女杯 | 01-30 03:30 | 下 | 尤文图斯女足 | 1-0 | 拿玻里女足 | 0-0 |
| 爱芒高杯 | 01-30 03:45 | 下 | 岩石山 | 1-0 | 科林蒂安学院 | 1-0 |
| 英女联 | 01-30 03:45 | 下 | 布里奇沃特联女足 | 0-2 | 斯文登女足 | 0-2 |
| 阿甲 | 01-30 04:00 | 中 | 利斯特雷 | 0-1 | 防卫者 | 0-1 |
| 欧罗巴杯 | 01-30 04:00 | 中 | 帕纳辛纳科斯 | 0-0 | 罗马 | 0-0 |
| 欧罗巴杯 | 01-30 04:00 | 下 | 里尔 | 0-0 | 弗赖堡 | 0-0 |
| 欧罗巴杯 | 01-30 04:00 | 中 | 中日德兰 | 0-0 | 萨格勒布迪纳摩 | 0-0 |
| 欧罗巴杯 | 01-30 04:00 | 中 | 波尔图 | 3-1 | 格拉斯哥流浪者 | 3-1 |
| 欧罗巴杯 | 01-30 04:00 | 中 | 皇家贝蒂斯 | 2-0 | 费耶诺德 | 2-0 |
| 欧罗巴杯 | 01-30 04:00 | 中 | 阿斯顿维拉 | 0-1 | 萨尔茨堡 | 0-1 |
| 欧罗巴杯 | 01-30 04:00 | 中 | 布加勒斯特星队 | 0-1 | 费内巴切 | 0-1 |
| 欧罗巴杯 | 01-30 04:00 | 中 | 前进之鹰 | 0-0 | 布拉加 | 0-0 |
| 欧罗巴杯 | 01-30 04:00 | 中 | 贝尔格莱德红星 | 0-0 | 塞尔塔 | 0-0 |
| 欧罗巴杯 | 01-30 04:00 | 中 | 巴塞尔 | 0-1 | 比尔森胜利 | 0-1 |
| 欧罗巴杯 | 01-30 04:00 | 中 | 诺丁汉森林 | 2-0 | 费伦茨瓦罗斯 | 2-0 |
| 欧罗巴杯 | 01-30 04:00 | 中 | 凯尔特人 | 3-1 | 乌德勒支 | 3-1 |
| 欧罗巴杯 | 01-30 04:00 | 中 | 特拉维夫马卡比 | 0-1 | 博洛尼亚 | 0-1 |
| 欧罗巴杯 | 01-30 04:00 | 下 | 斯图加特 | 2-1 | 年青人 | 2-1 |
| 欧罗巴杯 | 01-30 04:00 | 下 | 格拉茨风暴 | 0-0 | 布兰 | 0-0 |
| 欧罗巴杯 | 01-30 04:00 | 中 | 里昂 | 1-1 | 塞萨洛尼基 | 1-1 |
| 欧罗巴杯 | 01-30 04:00 | 中 | 卢多戈雷茨 | 1-0 | 尼斯 | 1-0 |
| 欧罗巴杯 | 01-30 04:00 | 中 | 亨克 | 1-1 | 马尔默 | 1-1 |
| 委内超 | 01-30 04:00 | 中 | 塔奇拉竞技 | 0-0 | 安索阿特吉 | 0-0 |
| 女北美U17 | 01-30 04:00 | 中 | 危地马拉女足U17 | 0-0 | 圣路西亚女足U17 | 0-0 |
| 牙买超 | 01-30 04:00 | 中 | 敦伯霍登 | 0-0 | 卡瓦立尔 | 0-0 |
| 牙买超 | 01-30 04:00 | 下 | 普莱森特法山 | 0-0 | 阿内特加登斯 | 0-0 |
| 哥伦甲 | 01-30 05:00 | 上 | 阿古拉斯多拉达斯 | 0-0 | 卡利体育会 | - |
| 巴拉甲 | 01-30 05:00 | 上 | 泰里尼登斯 | 0-0 | 亚松森瓜拉尼 | - |
| 巴卡皮联 | 01-30 05:00 | 上 | 卡比沙巴 | 0-0 | 维勒乌汉斯 | - |
| 巴马女甲 | 01-30 05:00 | 上 | 佐利奴女足 | 0-0 | 特维科克尔女足 | - |
| 球会友谊 | 01-30 05:00 | 未 | 凤凰重生 | | 温哥华FC | |
| 哥斯甲 | 01-30 05:30 | 未 | 泽伦顿 | | 萨普里萨 | |
| 危地丁 | 01-30 05:30 | 未 | 朱蒂亚帕 | | 卡托卡 | |
| 女北美U17 | 01-30 06:00 | 未 | 古巴女足U17 | | 安圭拉女足U17 | |
| 巴塞阿甲 | 01-30 06:00 | 未 | 基沙达 | | CEFAT蒂罗尔 | |
| 巴阿拉杯 | 01-30 06:00 | 未 | CS艾斯波迪渥 | | 佩内登斯 | |
| 阿甲 | 01-30 06:15 | 未 | 拉努斯 | | 圣塔菲联 | |
| 阿甲 | 01-30 06:15 | 未 | 贝尔格拉诺 | | 泰格雷 | |
| 巴巴亚联 | 01-30 06:15 | 未 | 巴海亚迪费拉 | | 杰瑞BA | |
| 巴国诺联 | 01-30 06:30 | 未 | 戈伊亚斯 | | 亚伯奥登塞 | |
| 巴国诺联 | 01-30 06:30 | 未 | 戈亚图巴 | | 安纳波利斯 | |
| 巴伊联 | 01-30 06:30 | 未 | 布朗卡蛇 | | 加查泽雷森 | |
| 巴西甲 | 01-30 07:00 | 未 | 米拉索 | | 瓦斯科达伽马 | |
| 球会友谊 | 01-30 07:00 | 未 | 皇家托马亚波 | | 佩特莱罗独立 | |
| 女北美U17 | 01-30 07:00 | 未 | 安提瓜及巴布达女足U17 | | 开曼群岛女足U17 | |
| 巴伊联 | 01-30 07:00 | 未 | 帕图斯运动 | | 国民队PB | |
| 巴圣乙 | 01-30 07:00 | 未 | 桑堤斯塔 | | 乌尼昂苏扎诺AC | |
| 巴克甲 | 01-30 07:00 | 未 | 圣弗朗西斯科AC | | 里奥布兰克AC | |
| 巴马全联 | 01-30 07:00 | 未 | 巴拿马阿连扎后备队 | | 科斯塔埃斯特角 | |
| 乌拉联杯 | 01-30 07:00 | 未 | 普罗格雷索俱乐部 | | 波士顿河 | |
| 哥伦甲 | 01-30 07:10 | 未 | 贾奎斯科尔多巴 | | 波哥大国际 | |
| 巴拉甲 | 01-30 07:15 | 未 | 鲁毕奥 | | 雷科莱塔 | |
| 洪都甲 | 01-30 07:15 | 未 | 乔洛马 | | 洛沃斯墨 | |
| 哥斯甲 | 01-30 08:00 | 未 | 肯塔吉内斯 | | 圣何塞体育 | |
| 女北美U17 | 01-30 08:00 | 未 | 阿鲁巴女足U17 | | 圭亚那女足U17 | |
| 巴卡皮联 | 01-30 08:00 | 未 | 皇家诺罗斯特 | | 维托里亚ES | |
| 阿甲 | 01-30 08:30 | 未 | 萨尔米安杜 | | 班菲尔德 | |
| 阿甲 | 01-30 08:30 | 未 | 里奥夸尔托学生队 | | 阿根廷青年人 | |
| 巴西甲 | 01-30 08:30 | 未 | 博塔弗戈 | | 克鲁塞罗 | |
| 危地甲 | 01-30 09:00 | 未 | 马拉卡特高 | | 米特兰 | |
| 女北美U17 | 01-30 09:00 | 未 | 英属维京群岛女足U17 | | 格林纳达女足U17 | |
| 哥伦甲 | 01-30 09:20 | 未 | 卡利美洲 | | 云斯卡尔达斯 | |
| 洪都甲 | 01-30 09:30 | 未 | 摩塔瓜 | | 帕兰德森 | |
| 哥斯乙 | 01-30 10:00 | 未 | 摩拉维亚足球 | | 科罗纳多 | |
| 哥斯乙 | 01-30 10:00 | 未 | 圣塔安娜 | | 贝伦蝎子 | |
| 危地乙 | 01-30 10:00 | 未 | 萨卡兹斯帕斯GT | | 纽瓦罗莎CDF | |
| 危地甲 | 01-29 11:00 | 完 | 安提瓜GFC | 0-1 | 齐奥内斯交流会 | 0-0 |
| 印桑杯 | 01-29 11:30 | 完 | FC奥里萨邦 | 1-1 | 铁路体育 PB | 0-1 |
| 尼泊尔超 | 01-29 13:15 | 完 | 桑卡塔 | 1-3 | 新公路队 | 0-1 |
| 印尼丁 | 01-29 13:30 | 完 | 泰坦阿尔法 | 7-4 | 巴厘足球俱乐部 | 4-2 |
| 印德联 | 01-29 13:40 | 完 | 梦之队 | 1-0 | 美洲虎FC | 1-0 |
| 亚室锦标 | 01-29 14:00 | 完 | 黎巴嫩室内足球队 | 0-2 | 越南室內足球队 | 0-2 |
| 印尼丁 | 01-29 14:00 | 完 | PS宾唐凯乔拉 | 0-0 | 逍遥龙目岛 | 0-0 |
| 印尼丁 | 01-29 14:30 | 完 | PSP巴东 | 6-1 | PSLA西辛辛 | 1-1 |
| 国际友谊 | 01-29 15:00 | 推迟 | 中国U17 | 0-0 | 乌兹别克斯坦U17 | - |
| 印尼丁 | 01-29 15:00 | 完 | 佩尔西瓦孟帕瓦 | 1-0 | 帕斯本坤甸 | 1-0 |
| 印孟联 | 01-29 15:30 | 完 | 信实FYC | 3-1 | 塞勒布莱迪 | 1-0 |
| 印尼丁 | 01-29 15:45 | 完 | PS巴东 | 2-0 | 非迪沙FC | 0-0 |
| 球会友谊 | 01-29 16:00 | 完 | 亚塔拉斯 | 2-0 | 乌罗舍瓦茨 | 0-0 |
| 球会友谊 | 01-29 16:00 | 完 | KF格尼拉內 | 2-0 | 基希讷乌野牛 | 0-0 |
| 亚室锦标 | 01-29 16:00 | 完 | 韩国室内足球队 | 2-3 | 伊拉克室内足球队 | 0-1 |
| 菲律甲 | 01-29 16:00 | 完 | UST猛虎 | 0-4 | FEU塔马 | 0-2 |
| 印尼丁 | 01-29 16:05 | 完 | 滨塘安培南 | 1-3 | PS代冈 | 0-2 |
| 球会友谊 | 01-29 16:30 | 完 | 图拉兵工厂 | 0-1 | 纳萨夫 | 0-1 |
| 球会友谊 | 01-29 16:30 | 完 | 圣格奥尔基塞普西 | 2-1 | OFK彼德罗瓦茨 | 0-0 |
| 球会友谊 | 01-29 16:30 | 完 | 格罗兹尼特里克 | 1-0 | 华达 | 1-0 |
| 印尼甲 | 01-29 16:30 | 完 | 帕森卡特加 | 0-0 | 佩斯卡德 | 0-0 |
| 印桑杯 | 01-29 16:30 | 完 | 萨尓多维 | 0-1 | 旁遮普FA | 0-1 |
| 印桑杯 | 01-29 16:30 | 完 | 梅加拉亚邦 | 0-3 | 芝拉格可拉拉 | 0-1 |
| 缅甸甲 | 01-29 16:30 | 完 | 仰光城 | 1-1 | 妙瓦底 | 1-0 |
| 孟冠联 | 01-29 16:30 | 完 | 吉大港坝州 | 0-1 | 小朋友俱乐部 | 0-0 |
| 印德联 | 01-29 16:30 | 完 | 加尔瓦尔FC | 3-1 | 阿杰马尔FC | 2-1 |
| 球会友谊 | 01-29 17:00 | 完 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 1-2 | 莫斯科鱼雷 | 1-2 |
| 球会友谊 | 01-29 17:00 | 完 | 费里扎戴拿模 | 1-1 | 伊斯托古 | 1-1 |
| 球会友谊 | 01-29 17:00 | 完 | 特尔梅兹 | 3-2 | 叶尼塞 | 0-2 |
| 缅甸联 | 01-29 17:00 | 完 | 伊洛瓦底 | 0-2 | 达根FC | 0-1 |
| 印尼丁 | 01-29 17:00 | 完 | 乔萨尔FC | 4-2 | 丹那达塔尔 | 2-0 |
| 印尼丁 | 01-29 17:00 | 完 | PS格罗拉新当 | 1-0 | 加布西斯桑巴 | 0-0 |
| 尼泊尔超 | 01-29 17:15 | 完 | 教会男孩联合 | 6-1 | 纳瓦贾格里提 | 5-0 |
| 缅甸甲 | 01-29 17:30 | 完 | 缅甸大学 | 1-2 | 钦区 | 1-0 |
| 东盟锦标 | 01-29 17:30 | 完 | 柔佛 | 3-0 | 掸联 | 0-0 |
| 印孟联 | 01-29 17:55 | 完 | 密拉特 | 2-1 | CFCI | 1-1 |
| 亚室锦标 | 01-29 18:00 | 完 | 科威特室内足球队 | 1-6 | 泰国室内足球队 | 0-2 |
| 土U19联 | 01-29 18:00 | 完 | 卡斯亚卡U19 | 1-0 | 梅内姆斯波U19 | 1-0 |
| 国际友谊 | 01-29 18:30 | 完 | 印度U17 | 4-2 | 塔吉克斯坦U17 | 1-1 |
| 巴拉后备 | 01-29 18:30 | 完 | 马约后备队 | 2-2 | 奥林比亚会后备队 | 2-0 |
| 巴拉后备 | 01-29 18:30 | 完 | 自由队后备队 | 2-0 | 艾美利亚诺体育后备队 | 1-0 |
| 菲律甲 | 01-29 18:30 | 完 | UP格斗马龙 | 1-2 | DLSU绿色弓箭手 | 0-2 |
| 球会友谊 | 01-29 19:00 | 完 | 古泰斯鱼雷 | 0-1 | 奥迪希1919 | 0-0 |
| 球会友谊 | 01-29 19:00 | 完 | 萨古拉利 | 5-0 | 克尔赫提 | 2-0 |
| 球会友谊 | 01-29 19:00 | 完 | 马特斯 | 2-2 | 拜侯尔 | 0-0 |
| 以丙 | 01-29 19:00 | 完 | 夏普尔塞格夫沙洛姆 | 1-3 | 拜特西蒙 | 1-0 |
| 伊拉甲 | 01-29 19:30 | 完 | 阿尔法赫德 | 2-2 | 卡帕拉 | 0-2 |
| 伊拉甲 | 01-29 19:30 | 完 | 瓦萨特 | 1-0 | 阿法克SC | 1-0 |
| 伊拉甲 | 01-29 19:30 | 完 | 卡迪米亚SC | 1-0 | 纳西里耶 | 0-0 |
| 伊拉甲 | 01-29 19:30 | 完 | 阿尔沙马尔 | 2-2 | 阿尔乔兰SC | 1-0 |
| 伊拉甲 | 01-29 19:30 | 完 | 哈希德夏德 | 1-1 | 佩什梅加 | 1-1 |
| 球会友谊 | 01-29 20:00 | 完 | 江原FC | 2-2 | 布拉迪斯拉发 | 1-2 |
| 球会友谊 | 01-29 20:00 | 完 | 埃尔塔 | 1-0 | 费尔干纳夫兹 | 1-0 |
| 球会友谊 | 01-29 20:00 | 完 | FC蒙塔纳 | 0-1 | 列宁格勒达 | 0-0 |
| 球会友谊 | 01-29 20:00 | 完 | 瓦兰多沃 | 1-6 | 普拉奇科维察 | 0-0 |
| 球会友谊 | 01-29 20:00 | 完 | 耶泽洛 | 3-0 | 贝雷尼 | 2-0 |
| 球会友谊 | 01-29 20:00 | 完 | 柔亚 | 5-1 | 维也纳迅速青年队 | 2-1 |
| 球会友谊 | 01-29 20:00 | 推迟 | 迪纳摩水壶 | 0-0 | 比斯特里察 | - |
| 球会友谊 | 01-29 20:00 | 完 | 索格迪纳吉扎克 | 2-0 | 施历斯 | 0-0 |
| 伊朗超 | 01-29 20:00 | 完 | 马拉云 | 1-0 | 查多马卢阿尔达坎 | 1-0 |
| 亚室锦标 | 01-29 20:00 | 完 | 吉尔吉斯斯坦室内足球队 | 3-5 | 印尼室內足球队 | 1-2 |
| 尼日超 | 01-29 20:00 | 完 | 巴耶尔萨联 | 0-0 | 尼日尔FC | 0-0 |
| 印尼甲 | 01-29 20:00 | 完 | 法米尔 | 15-0 | 斯里维加亚 | 7-0 |
| 孟冠联 | 01-29 20:00 | 完 | 乔塔格拉姆城 | 1-1 | 达卡游骑兵 | 0-1 |
| 东盟锦标 | 01-29 20:00 | 推迟 | 柴桢 | 0-0 | 曼谷联合队 | - |
| 球会友谊 | 01-29 20:30 | 完 | 亚历山德里亚 | 0-0 | 弗雷德里西亚 | 0-0 |
| 利比亚甲 | 01-29 20:30 | 完 | 阿尔安达卢西 | 0-2 | 马尔吉 | 0-1 |
| 埃及甲 | 01-29 20:30 | 完 | El达克尔野 | 0-0 | 特萨纳体育 | 0-0 |
| 埃及甲 | 01-29 20:30 | 完 | 霍尔比 | 1-1 | 坦塔 | 0-0 |
| 埃及甲 | 01-29 20:30 | 完 | 玛列亚特 | 1-1 | 拉维耶纳 | 0-1 |
| 埃及甲 | 01-29 20:30 | 推迟 | 马萨尔FC | 0-0 | 曼苏拉 | - |
| 埃及甲 | 01-29 20:30 | 完 | 普斯SC | 0-0 | 达雅洛特 | 0-0 |
| 东盟锦标 | 01-29 20:30 | 完 | 南定 | 3-0 | 狮城水手 | 1-0 |
| 球会友谊 | 01-29 21:00 | 完 | 科克城 | 3-1 | 戈尔韦联 | 0-0 |
| 球会友谊 | 01-29 21:00 | 完 | 拜仁慕尼黑青年队 | 0-0 | 费堡格 | 0-0 |
| 球会友谊 | 01-29 21:00 | 完 | 波德戈里察未来 | 0-3 | 费城联合 | 0-1 |
| 球会友谊 | 01-29 21:00 | 完 | 布德约维茨迪纳摩 | 0-4 | 阿姆斯特顿 | 0-0 |
| 约超联 | 01-29 21:00 | 完 | 阿洛顿 | 1-0 | 安曼团结 | 0-0 |
| 利比亚甲 | 01-29 21:00 | 完 | 阿弗里基 | 0-2 | 阿赫达尔 | 0-1 |
| 卢旺达杯 | 01-29 21:00 | 完 | 罗阳体育 | 0-1 | 卢旺达警察 | 0-0 |
| 坦桑超 | 01-29 21:00 | 推迟 | 马舒贾足球俱乐部 | 0-0 | 福恩特 | - |
| 坦桑超 | 01-29 21:00 | 完 | 辛巴体育 | 2-0 | 马舒贾足球俱乐部 | 1-0 |
| 阿联酋甲 | 01-29 21:10 | 完 | 泰德 | 1-1 | 迪巴 | 1-1 |
| 阿联酋甲 | 01-29 21:10 | 完 | 城市俱乐部 | 0-5 | 哈塔 | 0-1 |
| 阿联酋甲 | 01-29 21:10 | 完 | 玛吉德FC | 0-0 | 阿尔富伊拉 | 0-0 |
| 桑给超 | 01-29 21:10 | 完 | 乌哈米亚吉 | 1-0 | 波尔SC | 1-0 |
| 阿联酋超 | 01-29 21:15 | 完 | 阿巴塔 | 1-1 | 阿布扎比半岛 | 1-0 |
| 阿联酋甲 | 01-29 21:15 | 完 | 哈利亚 | 0-0 | 酋长 | 0-0 |
| 苏丹超 | 01-29 21:15 | 完 | 海杜布 | 1-1 | 海伊洼 | 0-0 |
| 苏丹超 | 01-29 21:15 | 完 | 梅瑞克科斯提 | 0-2 | 拉比塔科斯提 | 0-2 |
| 阿曼锦U21 | 01-29 21:15 | 完 | 阿尔卡博拉U21 | 0-1 | 苏维克U21 | 0-1 |
| 桑给超 | 01-29 21:15 | 完 | 新国王 | 1-3 | 姆温贝马昆比城 | 0-3 |
| 阿联U23 | 01-29 21:15 | 完 | 豪尔费坎U23 | 0-3 | 迪拜祈祷U23 | 0-3 |
| 阿联U23 | 01-29 21:15 | 完 | 迪拜青年党U23 | 2-2 | 阿积曼U23 | 0-1 |
| 阿联U23 | 01-29 21:15 | 完 | 沙迦U23 | 2-0 | 迪哈夫拉U23 | 2-0 |
| 阿曼苏杯 | 01-29 21:20 | 完 | 拿达 | 2-0 | 锡卜 | 1-0 |
| 球会友谊 | 01-29 21:30 | 完 | 纳斯特维德乙队 | 2-2 | 尼克宾 | 2-1 |
| 球会友谊 | 01-29 21:30 | 完 | 格瑞巴吉 | 2-0 | 阿迪里亚波德戈里察 | 0-0 |
| 葡U23 | 01-29 21:30 | 完 | 埃斯托里尔U23 | 2-1 | 维薛拿U23 | 2-1 |
| 球会友谊 | 01-29 22:00 | 完 | 乌利塔哲兹卡兹甘 | 1-2 | 普里斯堤纳 | 0-0 |
| 球会友谊 | 01-29 22:00 | 完 | 波素斯捷 | 0-2 | 莫斯塔尔贝莱斯 | 0-2 |
| 球会友谊 | 01-29 22:00 | 完 | 梅塔利斯特1925 | 2-1 | CF蒙特利尔 | 2-1 |
| 毛里乙 | 01-29 22:00 | 完 | 阿米蒂埃FC2020 | 4-1 | 韦达德阿拉法特 | 2-1 |
| 球会友谊 | 01-29 22:25 | 完 | 基希讷乌野牛 | 3-2 | 米查路文斯 | 2-2 |
| 球会友谊 | 01-29 22:45 | 完 | 安集延 | 0-1 | 卡斯比阿克套 | 0-0 |
| 卡塔尔联 | 01-29 22:45 | 完 | 乌姆沙拉尔 | 2-4 | 阿拉比SC | 0-1 |
| 沙特联 | 01-29 23:00 | 完 | 哈萨征服 | 2-2 | 吉达联合 | 0-1 |
| 埃及超 | 01-29 23:00 | 完 | 恩比 | 1-2 | 史莫哈 | 1-1 |
| 尼日超 | 01-29 23:00 | 完 | 伊科罗杜城FC | 1-0 | 射击之星 | 1-0 |
| 尼日超 | 01-29 23:00 | 完 | 昆哈里法特 | 1-0 | 卡瓦拉联 | 0-0 |
| 尼日超 | 01-29 23:00 | 完 | 瓦里狼 | 1-0 | 利蒙星队 | 0-0 |
| 沙地女联 | 01-29 23:00 | 完 | 卡达西亚女足 | 4-1 | 希拉尔女足 | 2-1 |
| 尼日超 | 01-29 23:20 | 完 | 班德尔 | 0-0 | 巴拉乌 | 0-0 |
| 球会友谊 | 01-29 23:30 | 完 | 布隆索伊 | 3-2 | 希尔星格 | 1-0 |
| 约超联 | 01-29 23:30 | 完 | 阿尔费萨里安曼 | 1-1 | 连姆沙 | 0-0 |
| 巴林U21 | 01-29 23:30 | 完 | 阿希利麦纳麦U21 | 1-1 | 青年党麦纳麦U21 | 0-1 |
| 巴林U21 | 01-29 23:30 | 完 | 哈萨姆U21 | 2-3 | 慕哈瑞克U21 | 1-2 |
| 球会友谊 | 01-30 00:00 | 完 | 韦纳穆 | 1-1 | 卡帕迪 | 1-0 |
| 球会友谊 | 01-30 00:00 | 完 | 巴里奇苏洛 | 1-1 | 马特斯B队 | 1-0 |
| 球会友谊 | 01-30 00:00 | 完 | 顺佩尔克 | 3-0 | FK诺夫萨迪克 | 0-0 |
| 阿联酋超 | 01-30 00:00 | 完 | 迪拜胜利 | 0-2 | 般尼亚斯 | 0-1 |
| 以女甲 | 01-30 00:00 | 完 | 特拉维夫大学女足 | 0-1 | 哈浦尔耶路撒冷女足 | 0-0 |
| 以女甲 | 01-30 00:00 | 完 | 拉那那夏普尔女足 | 0-0 | 侯隆马卡比女足 | 0-0 |
| 以女甲 | 01-30 00:00 | 完 | 阿什杜德黑豹女足 | 1-3 | 马卡比哈德洛女足 | 1-1 |
| 以女甲 | 01-30 00:00 | 完 | FC哈萨隆女足 | 0-6 | 凯尔耶特女足 | 0-3 |
| 坦桑超 | 01-30 00:00 | 完 | 阿赞 | 2-0 | 塔博拉联队 | 1-0 |
| 坦桑超 | 01-30 00:00 | 推迟 | 坦尚尼亚 | 0-0 | 多多玛吉吉FC | - |
| 西青U19 | 01-30 00:00 | 完 | 圣菲尼斯CF U19 | 1-2 | 卡迪兹U19 | 0-2 |
| 毛里乙 | 01-30 00:00 | 完 | 塞卜哈奥林 | 0-2 | 阿拉法特星 | 0-0 |
| 危地后备 | 01-30 00:00 | 完 | 马拉卡特高后备队 | 5-0 | 米克特兰后备队 | 2-0 |
| 塞内足杯 | 01-30 00:00 | 完 | 杜安斯达喀尔 | 3-1 | AS萨卢姆 | 1-0 |
| 利比里乙 | 01-30 00:00 | 完 | 册册联合 | 0-1 | 西诺尔NPA锚队 | 0-0 |
| 利比里乙 | 01-30 00:00 | 完 | 金色梦想 | 4-1 | 萨米拉FC | 0-0 |
| 苏丹超 | 01-30 00:15 | 完 | 阿尔塔卡多姆 | 0-0 | 希拉尔港 | 0-0 |
| 以乙 | 01-30 00:30 | 完 | 艾佐尔夏普尔 | 1-2 | FC亚夫涅贝塔尔 | 0-2 |
| 阿曼苏杯 | 01-30 00:30 | 完 | 阿尔纳斯 | 1-1 | 阿曼FC | 1-0 |
| 卡塔尔联 | 01-30 00:45 | 完 | 威柯拉 | 4-0 | 艾沙哈尼亚 | 1-0 |
| 球会友谊 | 01-30 01:00 | 完 | 泽尼特卡斯拉夫 | 1-4 | 斯洛云B队 | 0-2 |
| 利比亚甲 | 01-30 01:00 | 完 | 什穆阿 | 1-0 | 加里安 | 0-0 |
| 意女杯 | 01-30 01:00 | 完 | 佛罗伦萨女足 | 1-0 | AC米兰女足 | 0-0 |
| 塞内足杯 | 01-30 01:00 | 完 | 特兰加体育俱乐部 | 0-1 | 埃萨马耶FC | 0-0 |
| 哥斯U21 | 01-30 01:00 | 完 | 希雷迪亚诺U21 | 2-1 | 萨普里萨体育俱乐部U21 | 0-0 |
| 利比亚甲 | 01-30 01:10 | 完 | 黎波里伊蒂哈德 | 2-0 | 塔拉萨纳 | 1-0 |
| 以丙 | 01-30 01:25 | 完 | 哈普亚菲亚 | 2-2 | 伊胡德格布内 | 0-0 |
| 球会友谊 | 01-30 01:30 | 取消 | 纽德罗森菲尔德 | 0-0 | 奥布斯塔特 | - |
| 沙特联 | 01-30 01:30 | 完 | 哈森姆 | 0-4 | 利雅得青年人 | 0-0 |
| 沙特联 | 01-30 01:30 | 完 | 卡达西亚 | 2-2 | 利雅得新月 | 1-1 |
| 以丙 | 01-30 01:30 | 完 | SC拉姆拉 | 3-2 | 奈蒂沃特马卡比 | 1-0 |
| 荷女杯 | 01-30 01:45 | 完 | 精英巴伦查捷特女足 | 1-3 | 特温特女足 | 1-1 |
| 球会友谊 | 01-30 02:00 | 完 | 维也纳维多利亚 | 1-1 | 维也纳1980 | 0-0 |
| 球会友谊 | 01-30 02:00 | 待定 | SV赫梅林根 | 0-0 | Vfl奥登堡格 | - |
| 球会友谊 | 01-30 02:00 | 完 | SK奥地利克拉根福 | 6-2 | ATUS费拉赫 | 2-0 |
| 葡甲 | 01-30 02:00 | 完 | 本菲卡B队 | 1-2 | 鲁席塔尼亚FC | 0-0 |
| 埃及超 | 01-30 02:00 | 完 | 马哈拉 | 0-0 | 塔拉贾伊什 | 0-0 |
| 埃及超 | 01-30 02:00 | 完 | 富图雷 | 1-0 | 伊斯梅利 | 0-0 |
| 以丙 | 01-30 02:15 | 待定 | 拜特凯尔耶特 | 0-0 | 阿什凯泽夏普尔 | - |
| 球会友谊 | 01-30 02:30 | 待定 | 埃希特纳赫 | 0-0 | 比维尔 | - |
| 球会友谊 | 01-30 02:30 | 完 | 汉堡青年队 | 5-1 | 恩斯巴特勒 | 3-0 |
| 巴国诺联 | 01-30 02:30 | 完 | 欧斯特中心 | 0-2 | 维拉诺瓦 | 0-1 |
| 以丙 | 01-30 02:30 | 完 | 阿布戈什FC | 2-4 | 石库哈米扎哈 | 1-1 |
| 球会友谊 | 01-30 03:00 | 待定 | 于塞尔当日青年队 | 0-0 | 洛伦兹韦勒 | - |
| 球会友谊 | 01-30 03:00 | 完 | 索特拉 | 1-0 | 格耐斯特 | 0-0 |
| 女北美U17 | 01-30 03:00 | 完 | 牙买加女足U17 | 5-0 | 圣文森特和格林纳丁斯女足U17 | 2-0 |
| 冰联杯 | 01-30 03:00 | 完 | 瓦路尔 | 2-0 | 格洛塔 | 1-0 |
| 冰联杯 | 01-30 03:00 | 完 | IA阿克拉内斯 | 1-2 | 阿费查尔丁 | 1-0 |
| 冰联杯 | 01-30 03:00 | 待定 | 贝雷达比历克 | 0-0 | 哈夫纳夫约杜尔 | - |
| 哥斯乙 | 01-30 03:00 | 待定 | 乌帕拉 | 0-0 | AD格雷西亚 | - |
| 爱尔高联 | 01-30 03:45 | 待定 | 圣玛丽 | 0-0 | 科布流浪者 | - |
打印时间:2026/1/30 5:03:13 (新球体育 //www.titan007.com提供)