| 联赛 | 开赛时间 | 状态 | 队名 | 比分 | 队名 | 半场 |
| 意丙 | 04-04 02:30 | 下 | 利沃诺 | 3-0 | 古比奥 | 2-0 |
| 阿丙曼特 | 04-04 02:30 | 下 | 阿雷纳斯胜利队 | 0-0 | 西班牙语中央队 | 0-0 |
| 阿根业余锦 | 04-04 02:30 | 下 | 索尔德马约 | 0-0 | 阿尔瓦拉多 | 0-0 |
| 爱超 | 04-04 02:45 | 下 | 德罗赫达联 | 0-0 | 波希米亚人 | 0-0 |
| 爱超 | 04-04 02:45 | 下 | 谢尔伯恩 | 2-2 | 邓多克 | 0-2 |
| 爱超 | 04-04 02:45 | 下 | 圣帕特里克 | 4-1 | 斯莱戈流浪者 | 2-1 |
| 爱超 | 04-04 02:45 | 下 | 沃特福德联队 | 1-1 | 沙姆洛克流浪 | 0-0 |
| 比甲 | 04-04 02:45 | 下 | 安特卫普 | 0-2 | 亨克 | 0-1 |
| 法甲 | 04-04 02:45 | 下 | 巴黎圣日耳曼 | 2-1 | 图卢兹 | 2-1 |
| 爱甲 | 04-04 02:45 | 下 | 阿斯隆城 | 0-2 | 都柏林大学 | 0-2 |
| 爱甲 | 04-04 02:45 | 下 | 费恩哈普 | 0-0 | 科克城 | 0-0 |
| 爱甲 | 04-04 02:45 | 下 | 凯里FC | 1-2 | 科布漫步者 | 0-1 |
| 爱甲 | 04-04 02:45 | 下 | 特瑞特联 | 0-0 | 朗福德城 | 0-0 |
| 爱甲 | 04-04 02:45 | 下 | 韦克斯福德 | 2-1 | 布雷 | 0-1 |
| 北爱杯 | 04-04 02:45 | 下 | 克里夫顿维尔 | 0-0 | 邓甘嫩 | 0-0 |
| 苏低联 | 04-04 02:45 | 下 | 东斯特灵郡 | 4-2 | 哈茨后备队 | 3-0 |
| 马里甲 | 04-04 02:45 | 下 | 德比学院 | 0-0 | 布尔古尼 | 0-0 |
| 爱尔高联 | 04-04 02:45 | 下 | 托尔卡流浪 | 0-3 | UCD B队 | 0-2 |
| 爱尔高联 | 04-04 02:45 | 下 | 圣玛丽 | 2-1 | 科布流浪者 | 1-1 |
| 威冠 | 04-04 02:45 | 下 | 卡姆比利安 | 1-0 | 巴格兰龙 | 1-0 |
| 爱超 | 04-04 03:00 | 下 | 戈尔韦联 | 1-1 | 德利城 | 1-0 |
| 西甲 | 04-04 03:00 | 下 | 巴列卡诺 | 0-0 | 埃尔切 | 0-0 |
| 英冠 | 04-04 03:00 | 下 | 考文垂 | 1-1 | 德比郡 | 1-1 |
| 摩洛超 | 04-04 03:00 | 下 | FUS拉巴特 | 1-0 | 卡萨布兰卡维达德 | 0-0 |
| 玻利甲 | 04-04 03:00 | 下 | 玻利瓦尔 | 4-1 | 奥鲁罗 | 3-0 |
| 巴西女锦 | 04-04 03:00 | 下 | 蜜斯托EC女足 | 0-0 | 巴西国际女足 | 0-0 |
| 北爱中联 | 04-04 03:00 | 下 | 巴利马卡斯流浪 | 0-2 | 里斯布恩造酒厂 | 0-1 |
| 西协甲 | 04-04 03:15 | 下 | 皇家马德里B队 | 3-1 | 塞尔塔B队 | 2-1 |
| 葡超 | 04-04 03:30 | 中 | 葡萄牙体育 | 3-1 | 圣克拉拉 | 3-1 |
| 墨西U19 | 04-04 03:45 | 上 | 蒂华纳U19 | 0-0 | 泰格雷斯U19 | - |
| 乌拉甲 | 04-04 04:00 | 上 | 波士顿河 | 1-0 | 漫游者 | - |
| 秘鲁甲 | 04-04 04:00 | 上 | 阿利亚加 | 0-0 | 格劳竞技 | - |
| 南美U17 | 04-04 04:00 | 上 | 乌拉圭U17 | 1-0 | 智利U17 | - |
| 哥伦女甲 | 04-04 04:00 | 上 | 福塔雷绍查女足 | 0-0 | 卡利美洲女足 | - |
| 阿甲 | 04-04 04:15 | 上 | 圣塔菲联 | 0-0 | 利斯特雷 | - |
| 智利甲 | 04-04 04:30 | 未 | 科金博 | | 科布雷索 | |
| 厄瓜乙 | 04-04 04:30 | 未 | 七月二十二队 | | CD瓦尔加斯托雷斯 | |
| 厄瓜乙 | 04-04 04:30 | 未 | 瓜拉塞奥 | | 波图维耶霍 | |
| 墨西丙 | 04-04 05:00 | 未 | 首都国际竞技 | | 墨西哥城扎西英雄 | |
| 玻利甲 | 04-04 05:15 | 未 | 佩特莱罗独立 | | 国民波托斯 | |
| 委内超 | 04-04 05:30 | 未 | 安索阿特吉 | | 委内瑞拉中央大学 | |
| 阿乙曼特 | 04-04 06:00 | 未 | 意杜萨高 | | 梅洛小阿根廷 | |
| 巴西女锦 | 04-04 06:00 | 未 | 格雷米奥女足 | | 维多利亚BA女足 | |
| 阿甲 | 04-04 06:30 | 未 | 圣洛伦索 | | 拉普拉塔大学生 | |
| 智利甲 | 04-04 07:00 | 未 | 希金斯 | | 奥达斯 | |
| 南美U17 | 04-04 07:00 | 未 | 巴拉圭U17 | | 厄瓜多尔U17 | |
| 美女职 | 04-04 07:00 | 未 | 波士顿传奇女足 | | 圣地亚哥波浪女足 | |
| 墨西甲 | 04-04 07:00 | 未 | 特拉斯卡拉 | | 多拉多斯 | |
| 巴圣乙 | 04-04 07:00 | 未 | 马利利亚 | | EC圣贝拿度 | |
| 美预备联 | 04-04 07:00 | 未 | 皇冠传统 | | 亚特兰大联B队 | |
| 美甲 | 04-04 07:00 | 未 | 纽约宇宙队 | | 夏洛特独立 | |
| 秘鲁甲 | 04-04 07:15 | 未 | 西恩夏诺 | | AD塔尔玛 | |
| 哥伦甲 | 04-04 07:20 | 未 | 福塔雷绍查 | | 波哥大国际 | |
| 乌拉甲 | 04-04 07:30 | 未 | 乌拉圭民族 | | 西班牙中心 | |
| 委内超 | 04-04 07:30 | 未 | 加拉加斯 | | 都市运动会 | |
| 玻利甲 | 04-04 07:30 | 未 | 布鲁明 | | 瓜比拉 | |
| 新西中联 | 04-04 07:30 | 未 | 威斯顿沙伯 | | 西方足球俱乐部 | |
| 墨西U21 | 04-04 07:45 | 未 | 堤华纳U21 | | 堤格雷斯UANL U21 | |
| 厄瓜甲 | 04-04 08:00 | 未 | 基多体育大学 | | 瓜亚基尔巴塞罗那 | |
| 美女职 | 04-04 08:00 | 未 | 奥兰多荣耀女足 | | 天使城女足 | |
| 巴西女锦 | 04-04 08:00 | 未 | 科林蒂安女足 | | 布拉干蒂诺RB女足 | |
| 巴西女锦 | 04-04 08:00 | 未 | 保地花高女足 | | 桑托斯女足 | |
| 新西中联 | 04-04 08:00 | 未 | 惠灵顿奥运会 | | 内皮尔市流浪 | |
| 美女职 | 04-04 08:30 | 未 | 休斯顿达斯女足 | | 路易维尔竞赛女足 | |
| 墨西联 | 04-04 09:00 | 未 | 普埃布拉 | | 华雷斯 | |
| 阿乙 | 04-04 09:00 | 未 | 甘拿斯亚迪罗 | | 圣胡安圣马丁 | |
| 美女职 | 04-04 09:00 | 未 | 犹他王室女足 | | 芝加哥红星女足 | |
| 墨西甲 | 04-04 09:00 | 未 | 伊拉普阿托 | | 拉巴斯竞技 | |
| 墨西甲 | 04-04 09:00 | 未 | 克雷卡米诺斯 | | 坎昆 | |
| 哥伦甲 | 04-04 09:30 | 未 | 巴兰基亚青年 | | 卡利体育会 | |
| 新西中联 | 04-04 09:30 | 未 | 卡洛里 | | 上哈特市 | |
| 日地区联 | 04-04 09:30 | 未 | 鹿岛酿造 | | 川崎俱乐部 | |
| 日地区联 | 04-04 09:30 | 未 | 三长崎 | | 新日本制铁 | |
| 墨西甲 | 04-04 10:00 | 未 | 帕蒂特兰德莫雷洛斯 | | 瓦哈卡 | |
| 澳足总 | 04-04 10:00 | 未 | 法诺布鲁 | | 慕莱联 | |
| 澳足总 | 04-04 10:00 | 未 | 斯凯联队 | | 布伦瑞克祖云达斯 | |
| 澳足总 | 04-04 10:00 | 未 | 西部联 | | 莫宁顿 | |
| 澳足总 | 04-04 10:00 | 未 | 华勒比市 | | 帕斯科华伦 | |
| 澳足总 | 04-04 10:00 | 未 | 莫尔文市 | | 黑德堡 | |
| 澳足总 | 04-04 10:00 | 未 | 国王多曼FC | | 威廉斯敦 | |
| 新西中联 | 04-04 10:00 | 未 | 威灵顿凤凰后备队 | | 佩托内 | |
| 墨西乙 | 04-04 10:00 | 未 | 杜兰戈 | | 拉佩达德 | |
| 澳足总 | 04-04 10:30 | 未 | 老苏格兰SC | | 北部吉隆勇士 | |
| 新西中联 | 04-04 10:45 | 未 | 岛湾联 | | 米拉马尔流浪者 | |
| 墨西女超 | 04-03 11:00 | 完 | 蒂华纳女足 | 0-2 | 堤格雷斯女足 | 0-0 |
| 澳威U20 | 04-03 11:30 | 完 | A.P.I.A莱洽德U20 | 5-2 | 西悉尼流浪者U20 | 2-0 |
| 澳南女超 | 04-03 12:00 | 完 | 阿德莱德城女足 | 1-2 | 卡姆登女足 | 0-1 |
| 新西南联 | 04-03 12:00 | 完 | 克赖斯特彻奇联 | 3-0 | 诺美德斯 | 3-0 |
| 新西北联 | 04-03 12:30 | 完 | 西斯普林斯 | 1-1 | 奥克兰FC后备队 | 1-0 |
| 澳女联 | 04-03 13:50 | 完 | 阿德莱德联女足 | 0-2 | 惠灵顿凤凰女足 | 0-2 |
| 澳威超 | 04-03 14:00 | 完 | 莱卡特老虎 | 4-1 | 西悉尼流浪者青年队 | 2-0 |
| 澳威U20 | 04-03 14:00 | 完 | 曼立联队U20 | 1-0 | 悉尼FCU20 | 1-0 |
| 澳威女超 | 04-03 14:00 | 完 | 曼立联女足 | 4-0 | 芒特德瑞特城女足 | 1-0 |
| 澳威女U23 | 04-03 14:00 | 推迟 | 突袭者女足U23 | 0-0 | 卡姆登女足U23 | - |
| 印尼丁 | 04-03 14:30 | 完 | 内森莱巴克 | 14-0 | 特里苏克马 | 8-0 |
| 香港超 | 04-03 15:00 | 完 | 东区 | 0-0 | 理文 | 0-0 |
| 印尼丁 | 04-03 15:05 | 完 | 明古鲁穆达金枪鱼 | 5-1 | 明古鲁普特拉 | 2-0 |
| 中女锦标 | 04-03 15:30 | 完 | 重庆奥体女足 | 0-2 | 四川女足 | 0-0 |
| 中女锦标 | 04-03 15:30 | 完 | 山东女足 | 3-0 | 湛江粤湛女足 | 0-0 |
| 中女锦标 | 04-03 15:30 | 完 | 浙江杭州银行女足 | 1-0 | 广西平果呗侬女足 | 0-0 |
| 中女锦标 | 04-03 15:30 | 完 | 上海盛丽女足 | 5-0 | 上海盛丽女足B队 | 0-0 |
| 中女锦标 | 04-03 15:30 | 完 | 北京城建女足 | 3-0 | 河北雪如意女足 | 0-0 |
| 中女锦标 | 04-03 15:30 | 完 | 长春大众卓越女足 | 2-0 | 中国女足U17 | 0-0 |
| 中女锦标 | 04-03 15:30 | 完 | 广东省女足 | 8-0 | 青岛西海岸女足 | 0-0 |
| 中女锦标 | 04-03 15:30 | 完 | 陕西志丹女足 | 1-2 | 河南女足 | 0-0 |
| 印德联 | 04-03 15:30 | 完 | 诺伊达城 | 3-1 | 瓦蒂卡 | 1-0 |
| 俄青联 | 04-03 16:00 | 完 | 科诺普廖夫青年队 | 1-1 | 诺夫哥罗德青年队 | 0-0 |
| 澳女联 | 04-03 16:00 | 完 | 珀斯光辉女足 | 0-1 | 墨尔本胜利女足 | 0-1 |
| 捷U19 | 04-03 16:00 | 完 | 利巴域U19 | 0-3 | 史洛特U19 | 0-1 |
| 越南乙 | 04-03 16:00 | 完 | 湄公芹苴 | 0-2 | 嘉定长江 | 0-1 |
| 澳威超 | 04-03 16:10 | 完 | 曼立联队 | 1-1 | 悉尼FC青年队 | 1-0 |
| 捷丙 | 04-03 16:15 | 完 | 帕尔杜比斯B队 | 3-0 | 基斯卡拉尤斯特 | 1-0 |
| 捷丙 | 04-03 16:15 | 完 | 内拉托维斯 | 0-0 | 斯拉夫韦尔瓦力 | 0-0 |
| 捷丙 | 04-03 16:15 | 完 | 利巴域B队 | 1-3 | 波利斯拉夫B队 | 0-2 |
| 捷丙 | 04-03 16:15 | 完 | 艾德米拉布拉格 | 1-0 | 洛科维塔维恩 | 0-0 |
| 捷丙 | 04-03 16:15 | 完 | 艾利特马布拉格 | 3-0 | 比尔森彼得林 | 3-0 |
| 捷丁 | 04-03 16:15 | 完 | 蒙迪什捷季 | 0-1 | 雷马洛夫 | 0-1 |
| 捷丁 | 04-03 16:15 | 完 | 库里姆 | 4-0 | TJ戴尔尼斯斯佩莱斯 | 3-0 |
| 捷丁 | 04-03 16:15 | 完 | 玛丽亚安斯基 | 1-2 | 奥斯特罗夫 | 0-1 |
| 捷丁 | 04-03 16:15 | 完 | 布兰戴斯 | 1-1 | 泽尼特卡斯拉夫 | 0-1 |
| 捷丁 | 04-03 16:15 | 完 | SK乌杰兹德普拉哈 | 2-1 | 布拉格速度 | 2-1 |
| 捷丁 | 04-03 16:15 | 完 | 米勒夫斯科 | 4-1 | 比尔森彼得林B队 | 0-0 |
| 捷丁 | 04-03 16:15 | 完 | 米特 | 2-0 | SK斯拉尼 | 0-0 |
| 捷丁 | 04-03 16:15 | 完 | 赫鲁梅 | 2-1 | 克斯莫诺西 | 2-0 |
| 捷丁 | 04-03 16:15 | 完 | 克里米采 | 2-0 | 斯拉沃伊 | 0-0 |
| 捷戊 | 04-03 16:15 | 完 | AFK图赫洛维采 | 2-0 | SK赫鲁梅克 | 0-0 |
| 印尼超 | 04-03 16:30 | 完 | 马兰 | 1-1 | 马鲁特联 | 1-1 |
| 印尼甲 | 04-03 16:30 | 完 | 斯里维加亚 | 0-6 | 北干巴鲁 | 0-4 |
| 越南乙 | 04-03 16:30 | 完 | 菲科西宁 | 2-0 | 永隆 | 1-0 |
| 越南乙 | 04-03 16:30 | 完 | 河内公安B队 | 0-0 | 富东足球俱乐部 | 0-0 |
| 捷丁 | 04-03 16:30 | 完 | 普萨雷 | 2-0 | 布雷佐娃 | 0-0 |
| 捷丁 | 04-03 16:30 | 完 | 普雷迪尼 | 1-2 | 罗尼 | 1-2 |
| 捷丁 | 04-03 16:30 | 完 | 禾林斯克 | 3-1 | 纳查德德斯特恩 | 2-0 |
| 捷戊 | 04-03 16:30 | 完 | 罗斯诺夫 | 3-0 | 季什诺夫 | 1-0 |
| 澳超 | 04-03 16:35 | 完 | 阿德莱德联 | 1-1 | 奥克兰FC | 1-0 |
| 印尼丁 | 04-03 16:35 | 完 | 万丹贾亚 | 0-4 | 波斯西勒贡 | 0-0 |
| 德戊 | 04-03 16:45 | 完 | FC威廉斯堡 | 1-4 | FC条顿05 | 1-2 |
| 马来A1联 | 04-03 16:45 | 完 | 吉达州 | 1-4 | 吉打FA | 0-3 |
| 土女甲 | 04-03 17:00 | 完 | 加拉塔萨雷女足 | 8-0 | 吉雷森女足 | 6-0 |
| 捷U19 | 04-03 17:00 | 完 | 杜库拉U19 | 4-1 | 伊希拉瓦U19 | 3-0 |
| 捷U19 | 04-03 17:00 | 完 | 贺拉戴克U19 | 2-2 | 奥林莫斯U19 | 1-1 |
| 德戊 | 04-03 17:00 | 完 | TSV沙塞尔 | 3-1 | FC祖德 | 1-1 |
| 越南甲 | 04-03 17:00 | 完 | 同塔 | 3-1 | 胡志明市B队 | 0-1 |
| 越南甲 | 04-03 17:00 | 完 | 范亨大学 | 1-1 | 广宁 | 1-0 |
| 阿尔女联 | 04-03 17:00 | 完 | 贝贾亚女足 | 0-2 | ASE阿尔杰女足 | 0-0 |
| 捷戊 | 04-03 17:00 | 完 | 布雷迪 | 2-1 | 扎特瑟 | 1-0 |
| 阿尔女联 | 04-03 17:10 | 完 | AR盖尔玛女足 | 1-0 | 蒂西米尔特女足 | 1-0 |
| 阿尔女联 | 04-03 17:20 | 完 | JF库鲁布女足 | 3-1 | 塞提夫女足 | 1-1 |
| 捷U19 | 04-03 17:30 | 完 | 般奴U19 | 1-1 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 0-0 |
| 西丁 | 04-03 17:30 | 完 | 马德里市队 | 0-6 | 雷加利斯B队 | 0-2 |
| 爱沙乙 | 04-03 17:30 | 完 | 爱尔华 | 1-0 | 维米斯 | 0-0 |
| 爱沙乙 | 04-03 17:30 | 完 | 马尔杜 | 1-1 | 卡勒威 | 0-0 |
| 爱沙丙 | 04-03 17:30 | 完 | FC雷瓦狄亚U19 | 0-2 | 塔巴沙卢查玛 | 0-1 |
| 国际友谊 | 04-03 17:30 | 完 | 日本U16 | 1-1 | 奥地利U16 | 0-1 |
| 印度乙 | 04-03 17:30 | 完 | 尼罗卡 | 0-1 | 高阿体育会 | 0-0 |
| 西青U19 | 04-03 17:30 | 完 | 雷奥亚U19 | 2-2 | 安提瓜KEU19 | 1-1 |
| 乌克甲 | 04-03 17:40 | 完 | 切尔尼夫 | 0-1 | 切尔诺夫策 | 0-0 |
| 阿尔女联 | 04-03 17:40 | 完 | 贝鲁扎达女足 | 4-0 | FC康斯坦丁女足 | 2-0 |
| 乌克乙 | 04-03 17:55 | 完 | 皇家帕哈姆 | 0-2 | 特诺皮尔B队 | 0-1 |
| 俄青联 | 04-03 18:00 | 推迟 | 莫斯科切尔塔诺沃青年队 | 0-0 | 马哈奇卡拉青年队 | - |
| 土女甲 | 04-03 18:00 | 完 | 法伊瓦坦女足 | 0-5 | 贝西克塔斯女足 | 0-2 |
| 土女甲 | 04-03 18:00 | 完 | 弗姆盖特金克里克女足 | 2-0 | 乌尼古库女足 | 0-0 |
| 土女甲 | 04-03 18:00 | 完 | 特拉布宗体育女足 | 6-0 | 哈克卡里古女足 | 2-0 |
| 土女甲 | 04-03 18:00 | 完 | 于克塞科瓦贝莱迪女足 | 0-1 | 费内巴切女足 | 0-1 |
| 乌克甲 | 04-03 18:00 | 完 | 扎波罗热米塔路 | 0-1 | 查诺莫斯 | 0-1 |
| 乌克U21 | 04-03 18:00 | 完 | 卡夫巴斯U21 | 1-2 | LNZ切尔卡瑟U21 | 0-2 |
| 西丁 | 04-03 18:00 | 完 | 班尼法 | 4-2 | CD卡利涅纳 | 1-0 |
| 西丁 | 04-03 18:00 | 完 | UE维克 | 0-4 | 豪斯彼得利特 | 0-1 |
| 西丁 | 04-03 18:00 | 完 | 莫列鲁萨 | 2-2 | 莱斯卡拉 | 1-1 |
| 西丁 | 04-03 18:00 | 完 | 可维达莱特 | 1-1 | 比拉萨尔德马尔 | 1-1 |
| 哈萨克甲 | 04-03 18:00 | 完 | 卡拉特B队 | 0-0 | 沙克特 | 0-0 |
| 哈萨克甲 | 04-03 18:00 | 完 | 塔拉兹 | 3-0 | 伊基巴斯图特 | 0-0 |
| 波女超 | 04-03 18:00 | 完 | UKS洛兹女足 | 2-0 | 德比尔斯科女足 | 2-0 |
| 西女超 | 04-03 18:00 | 完 | 伊巴女足 | 0-0 | 格拉纳迪拉特内里费苏女足 | 0-0 |
| 英乙U21 | 04-03 18:00 | 完 | 班士利U21 | 2-0 | 赫尔城U21 | 2-0 |
| 西协乙 | 04-03 18:00 | 完 | 泰拿沙 | 0-0 | 赫罗纳B队 | 0-0 |
| 埃塞超 | 04-03 18:00 | 完 | 埃塞电力FC | 0-0 | 巴赫达尔凯内马 | 0-0 |
| 波兰丙 | 04-03 18:00 | 完 | 华沙普洛克B队 | 0-4 | 比亚韦斯托克雅盖隆B队 | 0-2 |
| 西青U19 | 04-03 18:00 | 完 | 巴珊德U19 | 2-1 | 阿罗萨U19 | 1-0 |
| 西青U19 | 04-03 18:00 | 完 | 皇家萨拉戈萨U19 | 2-1 | 科喏拉U19 | 1-1 |
| 葡U23 | 04-03 18:00 | 完 | 吉维森特U23 | 3-2 | 法伦斯U23 | 0-0 |
| 葡乙 | 04-03 18:00 | 完 | 马夫拉 | 2-1 | 桑塔雷 | 1-0 |
| 西丁 | 04-03 18:15 | 完 | 卡韦萨德尔布埃 | 1-0 | 勒伦塞 | 1-0 |
| 西丁 | 04-03 18:15 | 完 | CD格沃拉 | 1-3 | SP维拉弗朗卡 | 1-0 |
| 乌克U21 | 04-03 18:30 | 完 | 高华尤夫卡U21 | 1-0 | 梅塔利斯特1925U21 | 0-0 |
| 西丁 | 04-03 18:30 | 完 | 科喏拉 | 2-1 | 莱里达 | 1-0 |
| 乌克乙 | 04-03 18:30 | 完 | 切尔诺夫策B队 | 0-2 | 尼瓦米尼特西亚 | 0-0 |
| 印德联 | 04-03 18:30 | 完 | 北方联FC | 2-0 | 纳雄耐尔联 | 0-0 |
| 埃塞高联 | 04-03 18:30 | 完 | 加莫陈茶 | 0-0 | 哈拉雷 | 0-0 |
| 丹麦甲 | 04-03 19:00 | 完 | 科灵 | 1-1 | 埃斯比约 | 0-1 |
| 拉脱超 | 04-03 19:00 | 完 | 奥格雷联合 | 1-2 | 超级星 | 0-2 |
| 瑞典乙 | 04-03 19:00 | 完 | 安吉尔霍姆斯 | 1-5 | 特雷勒堡 | 0-3 |
| 瑞典乙 | 04-03 19:00 | 完 | 阿里安娜 | 2-2 | 克里斯堤斯塔 | 1-1 |
| 瑞典乙 | 04-03 19:00 | 完 | FC阿尔兰达 | 2-1 | 维萨隆德 | 1-0 |
| 瑞典女超 | 04-03 19:00 | 完 | 克里斯提斯塔女足 | 4-1 | 佐加顿斯女足 | 2-1 |
| 格鲁甲 | 04-03 19:00 | 完 | 第比利斯迪纳摩 | 1-2 | 哥里迪拉 | 1-1 |
| 格鲁甲 | 04-03 19:00 | 完 | 萨古拉利 | 2-1 | 鲁斯塔维 | 0-1 |
| 西室内足 | 04-03 19:00 | 完 | 阿尔西拉室内足球队 | 4-2 | MRA纳瓦拉室内足球队 | 2-2 |
| 泰超 | 04-03 19:00 | 完 | 曼谷联合队 | 2-0 | 素可泰 | 1-0 |
| 捷U19 | 04-03 19:00 | 完 | 波利斯拉夫U19 | 0-1 | 卡尔维纳U19 | 0-0 |
| 乌克甲 | 04-03 19:00 | 完 | 普里卡帕亚 | 0-0 | 梅塔利斯特 | 0-0 |
| 乌克U21 | 04-03 19:00 | 完 | 基辅迪纳摩U21 | 5-0 | 卡帕提U21 | 3-0 |
| 西丁 | 04-03 19:00 | 完 | 米兰迪斯B队 | 2-3 | 圣塔玛塔 | 0-2 |
| 德戊 | 04-03 19:00 | 完 | 布鲁蒙塔勒 | 3-2 | BTS诺伊施塔特 | 2-1 |
| 格鲁乙 | 04-03 19:00 | 完 | 克尔赫提 | 3-1 | 阿拉吉夫杜塞提 | 1-0 |
| 格鲁乙 | 04-03 19:00 | 完 | 玛瑞尼马尔特维利 | 1-0 | 萨加雷焦 | 1-0 |
| 格鲁乙 | 04-03 19:00 | 完 | 山姆特迪雅 | 2-0 | 奥迪希1919 | 2-0 |
| 越南甲 | 04-03 19:00 | 完 | 宣天富 | 1-4 | 归仁联 | 0-2 |
| 瑞典女甲 | 04-03 19:00 | 完 | 艾林格萨斯女足 | 0-3 | 吉特克斯DFF女足 | 0-2 |
| 瑞典女甲 | 04-03 19:00 | 完 | 埃尔夫斯堡女足 | 2-0 | 奥雷布罗斯女足 | 0-0 |
| 瑞典丙 | 04-03 19:00 | 完 | 法斯塔 | 4-1 | 斯莱坡尼尔 | 0-1 |
| 瑞典丙 | 04-03 19:00 | 完 | 纳卡伊利里亚 | 2-1 | 菲提亚 | 0-1 |
| 瑞典丙 | 04-03 19:00 | 完 | 森姆比 | 2-0 | FF林度 | 0-0 |
| 瑞典丙 | 04-03 19:00 | 完 | 赫斯特拉弗洛斯IF | 1-2 | 戈塔巴克斯 | 0-2 |
| 瑞典丙 | 04-03 19:00 | 完 | 庄森利特斯 | 4-2 | 阿斯托普斯FF | 3-1 |
| 瑞典丙 | 04-03 19:00 | 完 | 林多米 | 0-5 | 柯维丁 | 0-3 |
| 瑞典丙 | 04-03 19:00 | 完 | 奥尼沙拉 | 0-0 | 瓦斯特拉弗罗伦达 | 0-0 |
| 瑞典丙 | 04-03 19:00 | 完 | 利拉托格 | 0-5 | 索尔韦斯堡 | 0-1 |
| 瑞典丙 | 04-03 19:00 | 完 | 华克斯乔诺拉 | 1-0 | 托纳斯 | 0-0 |
| 瑞典丙 | 04-03 19:00 | 完 | 卡尔斯塔德B队 | 1-1 | AIF | 1-1 |
| 瑞典丙 | 04-03 19:00 | 完 | 库姆拉 | 2-0 | 格雷柏斯塔德 | 1-0 |
| 瑞典丙 | 04-03 19:00 | 完 | IK多特 | 3-3 | 华纳斯堡斯 | 1-0 |
| 瑞典丙 | 04-03 19:00 | 完 | 维格比霍尔姆斯 | 1-2 | 安斯基德 | 0-0 |
| 肯尼超 | 04-03 19:00 | 完 | 索法帕卡 | 0-0 | 班得瑞 | 0-0 |
| 捷丁 | 04-03 19:00 | 完 | 史拉维辛 | 2-0 | 布雷拉夫 | 1-0 |
| 坦桑超 | 04-03 19:00 | 完 | 多多玛吉吉FC | 3-0 | 福恩特 | 1-0 |
| 印度乙 | 04-03 19:00 | 完 | GMSC | 0-1 | 加尔各答联合队 | 0-0 |
| 肯尼联 | 04-03 19:00 | 完 | 蒙巴萨联 | 3-1 | 薇海 | 2-1 |
| 肯尼联 | 04-03 19:00 | 完 | 裁决FC | 2-0 | 特兰大 | 2-0 |
| 捷女乙 | 04-03 19:00 | 完 | 布拉格猛龙女足 | 5-0 | 奥洛莫茨女足 | 2-0 |
| 格鲁乙 | 04-03 19:10 | 完 | 施安尼 | 3-0 | 泰拉维 | 0-0 |
| 瑞典丙 | 04-03 19:15 | 完 | 胡斯华纳 | 4-0 | 阿拉佛斯 | 2-0 |
| 乌克甲 | 04-03 19:25 | 完 | FC维多尼古拉耶夫卡 | 1-0 | 特诺皮尔 | 0-0 |
| 英冠 | 04-03 19:30 | 完 | 米德尔斯堡 | 1-2 | 米尔沃尔 | 1-0 |
| 英甲 | 04-03 19:30 | 完 | 唐卡斯特 | 0-2 | 曼斯菲尔德 | 0-0 |
| 土甲 | 04-03 19:30 | 完 | 代米尔体育 | 2-1 | 文尼沙BB | 1-1 |
| 英女冠 | 04-03 19:30 | 完 | 修咸顿女足 | 5-2 | 锡菲联女足 | 2-1 |
| 爱沙甲 | 04-03 19:30 | 完 | 诺梅卡柳 | 2-1 | 纳尔瓦 | 0-1 |
| 爱沙甲 | 04-03 19:30 | 完 | 库雷撒勒 | 0-1 | 派德 | 0-0 |
| 英U21 | 04-03 19:30 | 完 | 利兹联U21 | 1-2 | 曼彻斯特联U21 | 0-2 |
| 捷丁 | 04-03 19:30 | 完 | FK霍尼红冰 | 5-0 | 多布洛维斯 | 2-0 |
| 阿塞甲 | 04-03 19:30 | 完 | 埃涅尔格提克 | 5-2 | FK萨法 | 1-0 |
| 阿塞甲 | 04-03 19:30 | 完 | 古萨尔 | 1-0 | 西马尔 | 1-0 |
| 威冠 | 04-03 19:30 | 完 | 现代城 | 1-2 | 莫德亚历山大 | 0-0 |
| 捷戊 | 04-03 19:30 | 完 | 玛丽安斯克拉兹内B队 | 1-3 | FK奥斯特罗夫B队 | 0-1 |
| 中超 | 04-03 19:35 | 完 | 成都蓉城 | 5-1 | 青岛西海岸 | 2-0 |
| 群众邀请赛 | 04-03 19:55 | 完 | 泰山城建 | 1-0 | 永州队 | 0-0 |
| 丹麦甲 | 04-03 20:00 | 完 | B93哥本哈根 | 0-2 | 霍布罗 | 0-0 |
| 以甲 | 04-03 20:00 | 完 | 特拉维夫叶胡达 | 1-0 | 拉那那夏普尔 | 1-0 |
| 以甲 | 04-03 20:00 | 完 | 哈迪拉 | 1-2 | 里雄莱锡安夏普尔 | 0-0 |
| 以甲 | 04-03 20:00 | 完 | 拉马甘夏普尔 | 2-1 | 法萨巴夏普尔 | 1-1 |
| 以甲 | 04-03 20:00 | 完 | 卡比利奥马卡比 | 2-0 | 奇亚亚蒙SC | 1-0 |
| 以甲 | 04-03 20:00 | 完 | 马卡比迪克瓦 | 5-1 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 2-1 |
