| 联赛 | 开赛时间 | 状态 | 队名 | 比分 | 队名 | 半场 |
| 圣青杯 | 01-05 08:30 | 下 | 米涅罗竞技青年队 | 2-1 | 尤尼奥E青年队 | 0-1 |
| 球会友谊 | 01-05 08:40 | 下 | 阿特拉斯 | 1-1 | 蒙特雷 | 1-0 |
| 球会友谊 | 01-05 09:00 | 下 | 瓦哈卡 | 2-1 | 查普利 | 2-1 |
| 日大学女锦 | 01-04 13:00 | 完 | 爱知东邦大学女足 | 0-1 | 日本体育大学女足 | 0-0 |
| 香港乙 | 01-04 13:30 | 完 | 黄大仙 | 0-0 | 香港福建AC | 0-0 |
| 香港乙 | 01-04 13:30 | 完 | 淦源 | 0-2 | 油尖旺 | 0-0 |
| 香港乙 | 01-04 13:30 | 完 | 骏棹 | 2-0 | 九龙木球会 | 0-0 |
| 香港丙 | 01-04 13:30 | 完 | 林克尔斯 | 0-3 | 瑞丰体育会 | 0-2 |
| 香港丙 | 01-04 13:30 | 完 | 花花 | 0-1 | 康宏晨曦 | 0-1 |
| 香港丙 | 01-04 13:30 | 完 | 离岛 | 4-0 | 九龙康乐体育会 | 2-0 |
| 香港丙 | 01-04 13:30 | 完 | 香港西贡 | 5-2 | 港峰 | 2-2 |
| 澳女联 | 01-04 13:50 | 完 | 阿德莱德联女足 | 1-0 | 中岸水手女足 | 0-0 |
| 澳女联 | 01-04 14:00 | 完 | 墨尔本城女足 | 1-0 | 悉尼女足 | 0-0 |
| 印尼丁 | 01-04 14:00 | 完 | 马贾帕希特 | 2-5 | 玛琅协会 | 1-1 |
| 印尼超 | 01-04 14:30 | 完 | 马鲁特联 | 6-2 | PSBS巴克伦佛 | 2-0 |
| 印尼甲 | 01-04 14:30 | 完 | 查亚普拉 | 1-0 | 德尔特雷斯 | 0-0 |
| 香港乙 | 01-04 15:30 | 完 | 永义 | 2-1 | 隋东 | 2-1 |
| 香港乙 | 01-04 15:30 | 完 | 虎门 | 0-2 | 葛士宝友谊 | 0-0 |
| 香港乙 | 01-04 15:30 | 完 | 宏辉驹腾 | 4-0 | 屯门 | 2-0 |
| 香港乙 | 01-04 15:30 | 完 | 荃湾 | 0-4 | 湾仔 | 0-2 |
| 香港丙 | 01-04 15:30 | 完 | 兰伯特 | 3-0 | 崇创首饰 | 1-0 |
| 香港丙 | 01-04 15:30 | 完 | 骏达 | 1-1 | ST圣约瑟夫 | 1-0 |
| 香港丙 | 01-04 15:30 | 完 | 屯门足球俱乐部 | 3-2 | 凌锐奥利安 | 2-0 |
| 香港丙 | 01-04 15:30 | 完 | 汇康体育中心 | 1-3 | 启毅足球会 | 0-2 |
| 印孟邦超 | 01-04 15:40 | 完 | 孙德尔本斯孟加拉FC | 2-0 | 科帕老虎比尔布姆 | 2-0 |
| 塞浦女甲 | 01-04 16:00 | 完 | 奥莫尼亚女足 | 4-1 | 拉卡塔米亚女足 | 3-1 |
| 塞浦女甲 | 01-04 16:00 | 完 | 利马斯素尔女足 | 4-0 | 奥林比克斯尼克西亚女足 | 1-0 |
| 印尼丁 | 01-04 16:00 | 完 | 布拉塔莱佛士FC | 1-0 | 帕尔西冷 | 1-0 |
| 印尼丁 | 01-04 16:00 | 完 | 马格朗 | 0-1 | 普尔斯邦加 | 0-1 |
| 印尼丁 | 01-04 16:00 | 完 | 伯瑟庞帕莫卡桑 | 2-1 | 西图邦多 | 1-1 |
| 印尼丁 | 01-04 16:00 | 完 | 班图尔 | 1-1 | 帕瑟卡帕斯巴苏鲁安 | 0-0 |
| 印尼超 | 01-04 16:30 | 完 | 伯希索罗 | 1-3 | 培斯塔坦格朗 | 0-3 |
| 印尼超 | 01-04 16:30 | 完 | 永亚卡达 | 1-0 | 塞曼巴东 | 0-0 |
| 印尼甲 | 01-04 16:30 | 完 | 法米尔 | 3-2 | 加鲁达亚克萨 | 3-2 |
| 印尼甲 | 01-04 16:30 | 完 | 斯里维加亚 | 2-5 | 北干巴鲁 | 1-2 |
| 泰BGC杯 | 01-04 16:30 | 完 | 苏梅联队 | 3-1 | 土星联 | 0-0 |
| 法国地区 | 01-04 16:30 | 推迟 | 萨尔塞勒马卡比 | 0-1 | 皮瑟欧卢夫尔95 | - |
| 柬展联 | 01-04 16:30 | 完 | ISI丹咯岛森策B队 | 5-2 | 暹粒 | 2-1 |
| 澳超 | 01-04 16:35 | 完 | 阿德莱德联 | 0-4 | 中央海岸水手 | 0-3 |
| 马来超 | 01-04 17:15 | 完 | 吉隆坡 | 4-2 | 米格雷森FC | 1-0 |
| 香港乙 | 01-04 17:30 | 完 | 葵青 | 5-2 | 光华 | 2-1 |
| 马耳杯 | 01-04 18:00 | 完 | 佩塔 | 5-0 | 玛塔拉法 | 2-0 |
| 意青联 | 01-04 18:00 | 完 | 莱切青年队 | 3-1 | 国际米兰青年队 | 1-0 |
| 西丁 | 01-04 18:00 | 完 | 哥士坦斯亚 | 3-0 | 罗烈莫利纳 | 1-0 |
| 埃塞超 | 01-04 18:00 | 完 | 尚文利阿尔西 | 2-0 | 梅克拉克亚 | 2-0 |
| 意卓联 | 01-04 18:00 | 完 | ASD阿拉诺瓦 | 3-2 | 罗马城 | 1-0 |
| 意卓联 | 01-04 18:00 | 完 | 阿纳格尼城 | 5-0 | 缇沃丽 | 3-0 |
| 西丁 | 01-04 18:30 | 完 | 埃瓦尔C队 | 0-1 | 拿戈纳克 | 0-0 |
| 西丁 | 01-04 18:30 | 完 | SFC米勒娃 | 2-1 | 马里蒂莫体育 | 1-1 |
| 西丁 | 01-04 18:30 | 完 | 托塔納 | 0-0 | 卡拉瓦卡 | 0-0 |
| 西丁 | 01-04 18:30 | 完 | 菲拉尼特斯 | 0-2 | 宋克拉德拉 | 0-0 |
| 西丁 | 01-04 18:30 | 完 | 托瑞琼恩CF | 1-0 | 艾科坎B队 | 0-0 |
| 西丁 | 01-04 18:30 | 完 | 维拉文特 | 1-2 | 马德里市队 | 1-2 |
| 西丁 | 01-04 18:30 | 完 | 特里巴尔 | 2-3 | 安塔米拉公园 | 2-2 |
| 西丁 | 01-04 18:45 | 完 | 维拉利尔C队 | 1-1 | UD利云特B队 | 1-0 |
| 西丁 | 01-04 18:45 | 完 | 格拉马 | 2-0 | 莫列鲁萨 | 1-0 |
| 西丁 | 01-04 18:45 | 完 | 尤托纳 | 2-0 | 比拉萨尔德马尔 | 0-0 |
| 葡甲 | 01-04 19:00 | 完 | 佩纳菲尔 | 1-2 | 费雷拉 | 1-1 |
| 葡甲 | 01-04 19:00 | 完 | 葡萄牙体育B队 | 1-2 | 维塞乌 | 1-1 |
| 泰超 | 01-04 19:00 | 完 | 巴蜀府 | 1-1 | 武里南联 | 0-0 |
| 西丁 | 01-04 19:00 | 完 | 比提欧纳克 | 2-1 | 阿度伊 | 2-1 |
| 西丁 | 01-04 19:00 | 完 | 兰沙路迪 | 3-0 | 圣巴托洛梅足球俱乐部 | 1-0 |
| 西丁 | 01-04 19:00 | 完 | CD卡恩 | 3-1 | 特罗佩松 | 1-1 |
| 西丁 | 01-04 19:00 | 完 | 柏伦西亚 | 2-1 | 圣塔玛塔 | 0-1 |
| 西丁 | 01-04 19:00 | 推迟 | 帕罗 | 0-0 | 托雷佩罗希尔 | - |
| 西丁 | 01-04 19:00 | 完 | 格拉那达B队 | 2-2 | 马尔贝利 | 0-2 |
| 西丁 | 01-04 19:00 | 推迟 | 圣佩德鲁 | 0-0 | 丘里亚纳 | - |
| 西丁 | 01-04 19:00 | 完 | UE维克 | 2-0 | 蒙塔尼萨 | 1-0 |
| 西丁 | 01-04 19:00 | 完 | 豪斯彼得利特 | 0-0 | 巴达隆纳B队 | 0-0 |
| 西丁 | 01-04 19:00 | 完 | 可维达莱特 | 0-0 | 维拉诺瓦加图 | 0-0 |
| 西丁 | 01-04 19:00 | 完 | 莱里达 | 2-0 | 莱斯卡拉 | 0-0 |
| 西丁 | 01-04 19:00 | 完 | 波卢洛斯CF | 2-1 | 赫尔曼斯 | 0-0 |
| 西丁 | 01-04 19:00 | 推迟 | 林恩斯 | 0-0 | 中央竞技队 | - |
| 西丁 | 01-04 19:00 | 完 | 坡左布朗科 | 2-2 | 奇克拉纳 | 1-1 |
| 西丁 | 01-04 19:00 | 完 | 圣洛克 | 4-1 | 科尔多瓦B队 | 1-0 |
| 西丁 | 01-04 19:00 | 完 | 塞维利亚C队 | 2-1 | 乌特雷拉 | 0-0 |
| 西丁 | 01-04 19:00 | 完 | 托马雷斯 | 5-0 | 科利亚 | 1-0 |
| 西丁 | 01-04 19:00 | 完 | AT普尔 | 1-0 | 埃尔帕尔马 | 0-0 |
| 西丁 | 01-04 19:00 | 完 | 穆尔西亚城B队 | 3-1 | EF圣克鲁斯 | 3-0 |
| 西丁 | 01-04 19:00 | 完 | 科米利亚斯 | 0-5 | 卡拉贺拿 | 0-3 |
| 西丁 | 01-04 19:00 | 完 | 彭拿巴萨麦素 | 1-3 | 奥恩沙 | 0-2 |
| 西丁 | 01-04 19:00 | 完 | 梅卡达 | 0-2 | 皇家马洛卡B队 | 0-1 |
| 西丁 | 01-04 19:00 | 完 | 彭拿迪坡缇瓦 | 1-1 | 桑塔尼 | 0-1 |
| 西丁 | 01-04 19:00 | 完 | 波卒埃洛 | 1-1 | RCD卡拉班切 | 0-1 |
| 西丁 | 01-04 19:00 | 完 | 阿达维联 | 1-0 | 拉斯洛查斯 | 1-0 |
| 西丁 | 01-04 19:00 | 完 | 阿维莱斯体育场 | 0-0 | 拉瓦纳 | 0-0 |
| 西丁 | 01-04 19:00 | 完 | El圣马田 | 0-2 | 希洪竞技B队 | 0-1 |
| 西丁 | 01-04 19:00 | 完 | 尼能瑟 | 0-0 | 恩阙谷 | 0-0 |
| 西丁 | 01-04 19:00 | 完 | 帕拉维亚诺 | 1-0 | 科伦加 | 1-0 |
| 西丁 | 01-04 19:00 | 完 | 纳瓦罗 | 1-1 | 克耶雷斯 | 1-1 |
| 西丁 | 01-04 19:00 | 完 | 科瓦栋卡 | 0-0 | 利亚内斯 | 0-0 |
| 西丁 | 01-04 19:00 | 完 | 蒙松 | 3-1 | CF卢卡 | 0-1 |
| 西丁 | 01-04 19:00 | 完 | 塔马瑞特 | 3-0 | 卡斯佩 | 1-0 |
| 西丁 | 01-04 19:00 | 完 | 巴达祖斯 | 2-0 | CD卡拉蒙特 | 0-0 |
| 西丁 | 01-04 19:00 | 完 | 蒙蒂霍 | 2-1 | 阿苏阿加 | 2-0 |
| 西丁 | 01-04 19:00 | 完 | 普埃夫洛努埃沃 | 1-1 | CD格沃拉 | 1-0 |
| 西丁 | 01-04 19:00 | 完 | 维拉洛尼斯 | 4-1 | CP蒙特赫莫索 | 3-0 |
| 西协乙 | 01-04 19:00 | 完 | 努曼西亚 | 1-2 | 皇家奥维耶多B队 | 0-1 |
| 西协乙 | 01-04 19:00 | 完 | 巴拉多利德B队 | 0-4 | 拉科鲁尼亚B队 | 0-2 |
| 西协乙 | 01-04 19:00 | 完 | 阿拉维斯B队 | 2-1 | 萨拉戈萨B队 | 1-0 |
| 西协乙 | 01-04 19:00 | 完 | 比亚沙圣 | 0-1 | 纳塞拉 | 0-1 |
| 西协乙 | 01-04 19:00 | 完 | 皇家联邦 | 3-0 | 艾甲 | 1-0 |
| 西协乙 | 01-04 19:00 | 完 | 米涅拉 | 2-1 | 蓬特赫尼尔 | 2-1 |
| 西协乙 | 01-04 19:00 | 完 | 力纳雷斯体育会 | 0-0 | 美利拉 | 0-0 |
| 西协乙 | 01-04 19:00 | 完 | UCAM穆西亚 | 1-0 | 亚古拉斯 | 1-0 |
| 西协乙 | 01-04 19:00 | 完 | 纳华尔卡内罗 | 1-1 | CD科瑞亚 | 0-0 |
| 西协乙 | 01-04 19:00 | 完 | 昆坦拿 | 0-2 | 拉斯彭马斯竞技 | 0-1 |
| 西协乙 | 01-04 19:00 | 完 | 艾卡拉亨拿利斯 | 0-0 | 富恩拉布雷达 | 0-0 |
| 西协乙 | 01-04 19:00 | 完 | 索库埃利亚莫斯 | 0-1 | 华历简奴B队 | 0-1 |
| 西协乙 | 01-04 19:00 | 完 | 特内里费B队 | 1-2 | 赫塔菲B队 | 1-0 |
| 西协乙 | 01-04 19:00 | 完 | 巴巴斯托 | 1-2 | 圣特安德雷 | 0-1 |
| 西协乙 | 01-04 19:00 | 完 | 巴塞罗那B队 | 4-0 | 伊比萨岛 | 2-0 |
| 西协乙 | 01-04 19:00 | 完 | 卡斯迪隆B队 | 1-1 | 安德拉特克斯 | 0-0 |
| 西协乙 | 01-04 19:00 | 完 | 赫罗纳B队 | 0-1 | 西班牙人B队 | 0-1 |
| 西协乙 | 01-04 19:00 | 完 | 奥洛特 | 1-1 | 巴利阿里 | 0-1 |
| 西协乙 | 01-04 19:00 | 完 | 波雷雷斯 | 0-3 | 珀布伦斯 | 0-2 |
| 肯尼超 | 01-04 19:00 | 完 | 沙巴纳足球俱乐部 | 1-3 | 内罗毕联合 | 0-2 |
| 柬埔超 | 01-04 19:00 | 完 | 金边FC | 3-0 | 里非FC | 0-0 |
| 柬埔超 | 01-04 19:00 | 完 | 蒂菲陆军FC | 0-6 | 波因科特吴哥 | 0-1 |
| 柬埔超 | 01-04 19:00 | 完 | 柴桢 | 1-2 | 毗沙卡FC | 1-2 |
| 西青U19 | 01-04 19:00 | 完 | 利云特U19 | 2-1 | 赫古拉斯U19 | 1-1 |
| 西青U19 | 01-04 19:00 | 完 | 维勒加斯U19 | 0-2 | 桑托旭U19 | 0-0 |
| 西青U19 | 01-04 19:00 | 完 | 马拉加U19 | 3-1 | 科尔多瓦U19 | 1-0 |
| 西青U19 | 01-04 19:00 | 完 | 索拉雷斯U19 | 1-0 | 皇家奥维耶多U19 | 1-0 |
| 西青U19 | 01-04 19:00 | 完 | 达诺克巴特U19 | 1-4 | UD洛哥尼斯U19 | 0-1 |
| 西青U19 | 01-04 19:00 | 完 | 阿罗萨U19 | 2-0 | 费罗尔竞技U19 | 1-0 |
| 西青U19 | 01-04 19:00 | 完 | 卢高U19 | 0-6 | 塞尔塔U19 | 0-3 |
| 西青U19 | 01-04 19:00 | 完 | 瓦伦西亚U19 | 3-0 | 埃尔切U19 | 1-0 |
| 西青U19 | 01-04 19:00 | 完 | 庞特贝德拉U19 | 1-1 | 蒙坦尔斯U19 | 0-1 |
| 西青U19 | 01-04 19:00 | 完 | 毕尔巴鄂竞技U19 | 4-1 | AD圣胡安U19 | 1-1 |
| 西青U19 | 01-04 19:00 | 完 | 尤尼恩斯塔斯CF U19 | 3-2 | 特里巴尔U19 | 2-1 |
| 西青U19 | 01-04 19:00 | 完 | 甘普斯特拉U19 | 1-2 | 巴珊德U19 | 0-2 |
| 西青U19 | 01-04 19:00 | 完 | 卡拉韦拉U19 | 3-2 | 皇家贝迪斯U19 | 1-0 |
| 西青U19 | 01-04 19:00 | 完 | 艾尔巴卡特U19 | 0-0 | UCAM穆西亚U19 | 0-0 |
| 西青U19 | 01-04 19:00 | 完 | 阿尔梅里亚U19 | 2-2 | 阿米拉竞技U19 | 1-1 |
| 西青U19 | 01-04 19:00 | 完 | 雷加利斯U19 | 2-0 | 巴达祖斯U19 | 1-0 |
| 西青U19 | 01-04 19:00 | 推迟 | 圣菲尼斯CF U19 | 0-0 | 卡迪兹U19 | - |
| 西青U19 | 01-04 19:00 | 完 | 拉斯洛查斯U19 | 1-1 | 皇家马德里U19 | 0-0 |
| 西青U19 | 01-04 19:00 | 完 | 门萨杰罗U19 | 2-0 | 维埃拉联邦U19 | 0-0 |
| 西青U19 | 01-04 19:00 | 完 | 索夫拉迪略U19 | 2-1 | 阿科德迪U19 | 0-1 |
| 西青U19 | 01-04 19:00 | 完 | 吉姆纳斯迪奇U19 | 1-0 | 马洛卡U19 | 0-0 |
| 西青U19 | 01-04 19:00 | 完 | 皇家萨拉戈萨U19 | 3-3 | 赫罗纳U19 | 2-2 |
| 西青U19 | 01-04 19:00 | 完 | 达门U19 | 3-0 | 韦斯卡U19 | 2-0 |
| 西青U19 | 01-04 19:00 | 完 | 沙巴度尔U19 | 2-3 | 旧金山市U19 | 2-2 |
| 西青U19 | 01-04 19:00 | 完 | CE康斯坦西亚U19 | 0-3 | 爱斯宾奴U19 | 0-1 |
| 葡乙 | 01-04 19:00 | 完 | 布拉加B队 | 2-1 | 马尔寇 | 1-1 |
| 葡乙 | 01-04 19:00 | 完 | 桑塔雷 | 1-0 | 迪泽姆罗 | 0-0 |
| 葡乙 | 01-04 19:00 | 完 | 泰罗芬斯 | 0-1 | 甘马雷斯B队 | 0-1 |
| 西协甲 | 01-04 19:00 | 完 | 卡些连奴 | 2-3 | 塞尔塔B队 | 1-2 |
| 西协甲 | 01-04 19:00 | 完 | 塔拉维亚 | 2-0 | CD瓜达拉哈拉 | 1-0 |
| 西协甲 | 01-04 19:00 | 完 | 皇家马德里B队 | 2-0 | 阿仁特若 | 0-0 |
| 西协甲 | 01-04 19:00 | 完 | 伊维萨 | 0-1 | 埃登斯 | 0-1 |
| 西丁 | 01-04 19:15 | 推迟 | 奥利诺 | 0-0 | 阿米拉竞技 | - |
| 西丁 | 01-04 19:15 | 完 | 勒伦塞 | 1-0 | 普埃布拉卡尔萨达 | 0-0 |
| 西青U19 | 01-04 19:20 | 完 | 皇家社会U19 | 3-2 | 雷奥亚U19 | 1-0 |
| 意甲 | 01-04 19:30 | 完 | 拉齐奥 | 0-2 | 那不勒斯 | 0-2 |
| 意丙 | 01-04 19:30 | 完 | 亚特兰大U23 | 1-2 | 拉蒂那 | 0-0 |
| 意丙 | 01-04 19:30 | 完 | 福贾 | 1-1 | 卡塔尼亚 | 0-0 |
| 伊朗甲 | 01-04 19:30 | 完 | 加奇萨兰 | 1-1 | 哈瓦达尔 | 1-1 |
| 西丁 | 01-04 19:30 | 完 | 卢辛纳 | 3-0 | 卡迪斯B队 | 2-0 |
| 西丁 | 01-04 19:30 | 完 | 耶克拉诺B队 | 0-0 | 莫利嫩塞 | 0-0 |
| 西丁 | 01-04 19:30 | 完 | 谢利斯 | 1-1 | SP维拉弗朗卡 | 0-0 |
| 伊拉甲 | 01-04 19:30 | 完 | 拉马迪 | 0-2 | 米桑SC | 0-1 |
| 圣青杯 | 01-04 19:45 | 完 | 皇家足球青年队 | 0-0 | 独立AP青年队 | 0-0 |
| 圣青杯 | 01-04 19:45 | 完 | 陶巴特青年队 | 2-0 | 马寇青年队 | 1-0 |
| 英乙 | 01-04 20:00 | 完 | 切尔滕汉姆 | 3-0 | 克劳利 | 0-0 |
| 英乙 | 01-04 20:00 | 完 | 米尔顿凯恩斯 | 2-2 | 切斯特菲尔德 | 2-0 |
| 英冠 | 01-04 20:00 | 完 | 伯明翰 | 3-2 | 考文垂 | 2-1 |
| 英冠 | 01-04 20:00 | 完 | 女王公园巡游者 | 3-0 | 谢周三 | 1-0 |
| 英冠 | 01-04 20:00 | 推迟 | 谢菲尔德联队 | 0-0 | 牛津联队 | - |
| 英甲 | 01-04 20:00 | 完 | 博尔顿 | 0-0 | 北安普敦 | 0-0 |
| 英甲 | 01-04 20:00 | 完 | 林肯城 | 5-2 | 彼得堡联 | 3-1 |
| 意青联 | 01-04 20:00 | 完 | 维罗纳青年队 | 2-2 | 博洛尼亚青年队 | 1-1 |
| 西丁 | 01-04 20:00 | 完 | 特德 | 2-1 | 苏雅萨 | 2-1 |
| 西丁 | 01-04 20:00 | 完 | CD卡达斯亚 | 1-2 | 缚汶特拉 | 0-0 |
| 印尼超 | 01-04 20:00 | 完 | 巴厘联 | 1-0 | 马兰 | 0-0 |
| 印尼甲 | 01-04 20:00 | 完 | 帕森拉 | 1-0 | 巴厘巴板 | 0-0 |
| 西协乙 | 01-04 20:00 | 完 | 维尔瓦 | 3-1 | 艾斯马度华 | 0-0 |
| 埃塞超 | 01-04 20:00 | 完 | 谢格尔凯特马 | 1-1 | NIGD银行 | 1-1 |
| 葡U19B | 01-04 20:00 | 完 | 费伦斯U19 B | 2-0 | 法伦斯B队U19 | 0-0 |
| 印尼丁 | 01-04 20:00 | 完 | 北干巴鲁FC | 1-1 | 雅加达乌达拉 | 1-1 |
| 马来超 | 01-04 20:15 | 完 | 雪州 | 0-2 | 柔佛 | 0-1 |
| 英超 | 01-04 20:30 | 完 | 利兹联 | 1-1 | 曼彻斯特联 | 0-0 |
| 球会友谊 | 01-04 20:30 | 完 | 加贝申 | 0-0 | 奥瑟安诺 | 0-0 |
| 马耳杯 | 01-04 20:30 | 完 | FC圣帕特里克 | 1-0 | 塞基加 | 0-0 |
| 塞浦乙 | 01-04 20:30 | 完 | 卡托克匹亚斯 | 0-1 | 波勒米迪奥 | 0-0 |
| 马维杯 | 01-04 20:30 | 完 | 元素 | 0-1 | 蓝鹰 | 0-1 |
| 埃塞高联 | 01-04 20:30 | 完 | 德西阿瓦萨 | 5-0 | 门格贝拉尚古尔 | 2-0 |
| 以U19 | 01-04 20:40 | 完 | 克拉玛甘马卡比U19 | 0-3 | 比尔舒华马卡比U19 | 0-1 |
| 阿联酋甲 | 01-04 20:55 | 完 | 阿拉比欧姆古温 | 1-2 | 迪拜联合 | 1-0 |
| 阿联酋甲 | 01-04 20:55 | 完 | 奥鲁巴 | 2-0 | 酋长 | 1-0 |
| 阿联酋甲 | 01-04 20:55 | 完 | 阿联酋伊蒂法格 | 0-3 | 迪巴 | 0-2 |
| 阿联酋甲 | 01-04 20:55 | 完 | 哈利亚 | 4-5 | 哈塔 | 2-2 |
| 阿联U23 | 01-04 20:55 | 完 | 迪拜青年党U23 | 3-3 | 艾查捷拉U23 | 3-0 |
| 阿联U23 | 01-04 20:55 | 完 | 伊蒂哈德卡尔巴U23 | 2-1 | 阿积曼U23 | 2-0 |
| 阿联U23 | 01-04 20:55 | 完 | 迪巴希森U23 | 3-1 | 阿巴塔U23 | 0-0 |
| 西甲 | 01-04 21:00 | 完 | 塞维利亚 | 0-3 | 莱万特 | 0-1 |
| 西乙 | 01-04 21:00 | 完 | 希洪竞技 | 1-3 | 马拉加 | 0-1 |
| 球会友谊 | 01-04 21:00 | 完 | 非洲人 | 2-1 | 普罗格雷斯沙基特 | 1-1 |
| 马耳杯 | 01-04 21:00 | 完 | 马沙 | 0-3 | 纳沙尔狮队 | 0-1 |
| 马耳杯 | 01-04 21:00 | 完 | 加拉圣徒 | 0-2 | 姆贾尔联 | 0-1 |
| 英女南 | 01-04 21:00 | 推迟 | AFC温布顿女足 | 0-0 | 牛津联女足 | - |
| 西丁 | 01-04 21:00 | 完 | 马利诺 | 2-0 | 维拉圣塔 | 0-0 |
| 伊拉联 | 01-04 21:00 | 完 | 阿比尔 | 0-0 | 巴格达空军 | 0-0 |
| 伊拉联 | 01-04 21:00 | 完 | 卡克 | 2-2 | 摩苏尔足球俱乐部 | 2-2 |
| 伊拉联 | 01-04 21:00 | 完 | 卡西姆体育俱乐部 | 0-3 | 塔拉巴 | 0-1 |
| 肯尼超 | 01-04 21:00 | 完 | 勒奥帕德 | 0-1 | 卡卡梅加红波茲 | 0-1 |
| 埃塞超 | 01-04 21:00 | 完 | 埃塞俄比亚文和 | 1-3 | 夏尔内塞拉莱西 | 1-2 |
| 卢旺达联 | 01-04 21:00 | 完 | 鲁西罗FC | 1-2 | 穆库尔 | 1-1 |
| 卢旺达联 | 01-04 21:00 | 完 | 罗阳体育 | 2-0 | 穆汉格 | 1-0 |
| 乌干乙 | 01-04 21:00 | 推迟 | 姆巴莱英雄 | 2-1 | 小象足球俱乐部 | - |
| 乌干乙 | 01-04 21:00 | 推迟 | 帕迪哈黑天使 | 0-0 | 安帕卡 | - |
| 乌干乙 | 01-04 21:00 | 推迟 | 卡塔卡足球俱乐部 | 2-1 | 基因达男孩 | 0-0 |
| 乌干乙 | 01-04 21:00 | 推迟 | 布莱克电力 | 1-0 | 基格齐男孩俱乐部 | - |
| 乌干乙 | 01-04 21:00 | 推迟 | 恩图加萨泽FC | 1-0 | 光明之星 | - |
| 科王杯 | 01-04 21:10 | 完 | 纳沙 | 0-0 | Al沙希尔 | 0-0 |
| 阿联酋甲 | 01-04 21:10 | 完 | 泰德 | 1-1 | 阿尔富伊拉 | 1-0 |
| 西协甲 | 01-04 21:15 | 完 | 奥萨苏纳B队 | 0-2 | 特内里费 | 0-1 |
| 球会友谊 | 01-04 21:30 | 取消 | 卡尔斯鲁厄 | 0-0 | 图恩 | - |
| 意丙 | 01-04 21:30 | 完 | 坎伯巴索 | 2-1 | 拉维纳 | 0-0 |
| 意丙 | 01-04 21:30 | 完 | 阿济纳诺基安波 | 1-2 | 布雷西亚 | 0-0 |
| 意丙 | 01-04 21:30 | 完 | 国际米兰U23 | 0-0 | 诺瓦拉 | 0-0 |
| 意丙 | 01-04 21:30 | 完 | 隆美辛尼 | 1-1 | 维琴察 | 0-0 |
| 意丙 | 01-04 21:30 | 完 | 波坦察 | 0-0 | 久加连奴 | 0-0 |
| 意丙 | 01-04 21:30 | 完 | 锡拉库萨 | 3-1 | 萨勒尼塔纳 | 2-1 |
| 法U19 | 01-04 21:30 | 完 | 马赛U19 | 5-0 | 凯维加U19 | 1-0 |
| 意丁 | 01-04 21:30 | 完 | 阿斯蒂 | 0-0 | 戈扎诺 | 0-0 |
| 意丁 | 01-04 21:30 | 完 | 凯雷塞语 | 2-1 | 奇索拉 | 1-0 |
| 意丁 | 01-04 21:30 | 完 | 德尔特霍纳 | 3-0 | 米兰奴俱乐部 | 2-0 |
| 意丁 | 01-04 21:30 | 完 | 诺瓦罗曼坦 | 0-1 | 华伦扎纳 | 0-0 |
| 意丁 | 01-04 21:30 | 完 | USD卡斯特兰泽 | 0-2 | US布伦诺 | 0-0 |
| 意丁 | 01-04 21:30 | 完 | 莱昂蒙扎布里安扎 | 0-3 | 米兰富图罗 | 0-0 |
| 意丁 | 01-04 21:30 | 完 | 斯坎佐罗夏特 | 1-1 | 切沃 | 1-1 |
| 意丁 | 01-04 21:30 | 完 | USD卡萨特塞 | 0-2 | 西斯特拉诺 | 0-0 |
| 意丁 | 01-04 21:30 | 完 | 沃格瑞斯 | 0-1 | 奥尔特普罗 | 0-1 |
| 意丁 | 01-04 21:30 | 完 | 阿尔塔维拉 | 1-1 | AC维加西奥 | 0-1 |
| 意丁 | 01-04 21:30 | 完 | ASD布莱恩利格纳诺 | 2-0 | 卡尔维诺阿莱 | 1-0 |
| 意丁 | 01-04 21:30 | 完 | 查林穆尼 | 1-0 | 科内利亚诺 | 0-0 |
| 意丁 | 01-04 21:30 | 完 | 卢帕伦斯 | 4-0 | US阿德列斯 | 3-0 |
| 意丁 | 01-04 21:30 | 完 | 圣路易吉 | 1-3 | 梅斯特雷 | 1-2 |
| 意丁 | 01-04 21:30 | 完 | 特雷维索 | 4-0 | 格鲁阿罗 | 2-0 |
| 意丁 | 01-04 21:30 | 完 | 克洛迪 | 0-0 | ACD坎波达尔 | 0-0 |
| 意丁 | 01-04 21:30 | 完 | 西塔德拉维斯摩德纳 | 2-0 | 科雷格塞 | 2-0 |
| 意丁 | 01-04 21:30 | 完 | AC克丽玛1908 | 0-1 | 伦蒂吉奥 | 0-1 |
| 意丁 | 01-04 21:30 | 完 | 加尔维纳 | 1-0 | 皮亚琴察 | 1-0 |
| 意丁 | 01-04 21:30 | 完 | 艾摩勒斯 | 0-1 | 比斯托伊斯 | 0-0 |
| 意丁 | 01-04 21:30 | 完 | 罗瓦托 | 0-0 | AC帕拉索洛 | 0-0 |
| 意丁 | 01-04 21:30 | 完 | ASD萨索马尔科尼 | 3-1 | 新桑吉利亚诺市 | 1-0 |
| 意丁 | 01-04 21:30 | 完 | 特雷维列塞 | 1-1 | ACD圣天使 | 0-1 |
| 意丁 | 01-04 21:30 | 完 | 热带科里亚诺 | 1-1 | 图顿库奥 | 0-0 |
